<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bluerating.com – Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://www.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 14:40:27 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Raiffeisen Capital Management, occhi ancora sulla Cina (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22437-raiffeisen-capital-management-occhi-ancora-sulla-cina.html</link>
			<description>Lo sviluppo congiunturale proveniente da Pechino sarà seguito con estrema attenzione dai mercati nel corso dei prossimi mesi, mentre...


</description>
			<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>M&amp;G, attenzione alle obbligazioni dei Paesi occidentali  (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22420-mag-attenzione-alle-obbligazioni-dei-paesi-occidentali-.html</link>
			<description>Per Dave Fishwick, Head of Macro and Equities Investment di M&amp;g, al momento sono minimi i vantaggi offerti agli investitori dai rendimenti delle....


</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:04:09 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Threadneedle, da rendimento privo di rischio a rischio privo di rendimento (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22419-threadneedle-da-rendimento-privo-di-rischio-a-rischio-privo-di-rendimento.html</link>
			<description>Parla Mark Burgess, chief investment officer della società di gestione degli investimenti, secondo cui...

</description>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:44:33 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jp Morgan am: il momento del riscatto per le borse europee è vicino (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22427-jp-morgan-am-il-momento-del-riscatto-per-le-borse-europee-e-vicino.html</link>
			<description>Oggi, la strategia regionale preferita degli investitori azionari sembra consistere nel sottopesare l'Europa e sovrapesare gli Stati Uniti. Ma forse le cose stanno cambiando...


</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 16:00:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>F. Templeton: un italiano su tre investirebbe sul proprio Paese  (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22395-f-templeton-un-italiano-su-tre-investirebbe-sul-proprio-paese-.html</link>
			<description>Secondo l'indagine globale sul sentiment degli investitori, gli investimenti nel 2012 si concentreranno sui mercati domestici ma nel corso dei prossimi dieci anni...</description>
			<pubDate>Mon, 14 May 2012 11:41:24 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Axa IM, due scenari post-elettorali per la Grecia (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22379-axa-im-due-scenari-post-elettorali-per-la-grecia.html</link>
			<description>Manolis Davradakis, senior emerging strategist di Axa IM, ha delineato due scenari possibili per il prossimo futuro del Paese: uno positivo e uno negativo...


</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 13:46:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Trabattoni (Ubp): Ci sono ancora rifugi sicuri per gli investitori? (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22373-trabattoni-ubp-ci-sono-ancora-rifugi-sicuri-per-gli-investitori.html</link>
			<description>Il responsabile per l'Italia e il Mediterraneo di Union Bancaire Privée Asset Management osserva come alcuni attivi, considerati solitamente &quot;tranquilli&quot;, stiano diventando...

</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:56:46 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>In Cina servono riforme per continuare a crescere        (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22372-in-cina-servono-riforme-per-continuare-a-crescere-.html</link>
			<description>Secondo Kristina Sandklef, macro economista Asia della società di gestione indipendente East Capital, specializzata e leader nei mercati finanziari dell'Est Europa e Cina...


</description>
			<pubDate>Fri, 11 May 2012 09:53:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Woolnough (M&amp;g): l'unica soluzione per l'Eurozona è la fine della moneta unica (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22301-woolnough-mag-lunica-soluzione-per-leurozona-e-la-fine-della-moneta-unica.html</link>
			<description>Il gestore ritiene che, se l'Eurozona andasse in pezzi, essa porterebbe al deragliamento dei prezzi degli asset, ma non sconvolgerebbe l'intera economia mondiale...
</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 10:39:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Legg Mason: rafforza la sua struttura italiana con un nuovo sales  (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/192-previsioni-gestori/22298-legg-mason-rafforza-la-sua-struttura-italiana-con-un-nuovo-sales-.html</link>
			<description>Michele Giarrizzo è il nuovo sales manager che farà parte dell'ufficio italiano guidato dal country head Marco Negri...

</description>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 09:33:38 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

