<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bluerating.com – Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://www.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:27:44 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>Risparmio gestito - Anima utile per 23,3 milioni  (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11595-risparmio-gestito-anima-utile-per-233-milioni-.html</link>
			<description>Utile in crescita per la &quot;nuova&quot; Anima Sgr. La società di gestione del gruppo Bpm ha chiuso l'esercizio 2009 con un risultato netto positivo in crescita del 22,5%. </description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 13:45:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Risparmio Gestito – Lipper premia i migliori (di Giacomo Nero)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11591-risparmio-gestito-lipper-premia-i-migliori.html</link>
			<description>Il Lipper Fund Award 2010 ha selezionato i migliori gestori attivi in Italia e i migliori fondi. Tra i vincitori BlackRock e Ubi Pramerica. 
</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:00:51 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Industria globale anche senza Ucits IV (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11584-industria-globale-anche-senza-ucits-iv.html</link>
			<description>La nuova direttiva istituzionalizzerà un atteggiamento già diffuso nel settore</description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:45:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Europa, il risparmio gestito suona la carica (di Francesco D'Arco)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11590-europa-il-risparmio-gestito-suona-la-carica.html</link>
			<description>L'industria europea dei fondi comuni chiude il primo mese del 2010 con un boom di raccolta: +52 miliardi, in netto contrasto con la fine del 2009. A trainare il settore i fondi Ucits con 35 miliardi di raccolta. Era da agosto 2009 che non si raggiungevano tali livelli. E sul fronte del patrimonio... </description>
			<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 10:30:20 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Jp Morgan pronta allo shopping in Europa nel private banking (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11568-jp-morgan-pronta-a-nuove-acquisizioni-in-europa-nel-private-banking.html</link>
			<description>Il ceo del private banking della società di gestione americana sottolinea che c'è interesse a ampliare la propria presenza in Europa per attrarre nuovi &quot;ricchi&quot;. </description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:00:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ersel acquisisce l’80% di Millbo (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11563-ersel-acquisisce-l80-di-millbo.html</link>
			<description>Il fondo di private equity del Gruppo Ersel investirà complessivamente 7,4 mln di euro nella società attiva nel settore degli ingredienti naturali per la panificazione industriale.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 13:45:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, il verde sconfigge la crisi (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11559-fondi-comuni-il-verde-sconfigge-la-crisi.html</link>
			<description>Secondo quando emerso dalla ricerca di Allianz, l'ambiente contribuirà a salvare l'economia in crisi.</description>
			<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 11:00:05 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, Natixis si amplia in Italia (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11505-natixis-amplia-le-attivita-in-italia.html</link>
			<description>Natixis Global Associates ha siglato un accordo di distribuzione con il gruppo Carige e ha annunciato il lancio di nuovi fondi. </description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 14:15:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fondi comuni, Marshall Wace si allea con Simmons&amp;Simmons (di redazione)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11504--marshall-wace-lancia-nuovi-fondi-con-simmonsasimmons.html</link>
			<description>Lo studio legale affianca Marshall Wace LLP per il lancio di un primo fondo UCITS III e di un Etf indicizzato a un basket di fondi.</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:30:31 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Sal. Oppenheim, guadagnare il 10% annuo con il farmaceutico (di Edoardo Romano)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/fondi-e-polizze/195-fondi-comuni/11498-sal-oppenheim-guadagnare-il-10-annuo-con-il-farmaceutico.html</link>
			<description>Brevetti scaduti e pillole “da banco” generano maggiori opportunità. E la riforma americana...</description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
