<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Bluerating.com – Fondi, Fondi pensione, Fondi Hedge, Fondi Assicurativi, ETF e Certificati ...</title>
		<description>Tutte le News su Fondi - Fondi Pensione - Fondi Hedge - Fondi Assicurativi - ETF e Certificati</description>
		<link>http://www.bluerating.com</link>
		<lastBuildDate>Sun, 14 Mar 2010 15:26:06 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>BlackRock quintuplica l’utile grazie a BGI (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10713-blackrock-quintuplica-lutile-grazie-a-bgi.html</link>
			<description>La trimestrale del più grande gestore di fondi al mondo brilla grazie soprattutto all’acquisizione all’inizio di dicembre di Barclays Global Investors. Male invece in Europa i conti del quarto trimestre della spagnola BBVA.</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:45:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Giorno di trimestrali per BofA e Morgan Stanley (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10598-giorno-di-trimestrali-per-bofa-e-morgan-stanley.html</link>
			<description>Oggi sono stati pubblicati i risultati trimestrali di molti importanti istituti bancari. Fra questi spiccano BofA e Morgan Stanley. La prima è risultata in perdita, la seconda in utile. Trimestrali anche per Wells Fargo e State Street.</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 15:37:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Citigruop in rosso ma riduce le perdite (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10566-citigruop-in-rosso-ma-riduce-le-perdite.html</link>
			<description>I conti del colosso bancario americano sono in rosso ma non preoccupano poi così tanto. Infatti i dati sono risultati in linea con le attese e in netta ripresa rispetto sia al trimestre precedente che allo stesso periodo dell’anno scorso. Pesa sui conti di Citigroup il rimborso al governo USA dei fondi presi a prestito nell’ambito del piano di aiuti statali.</description>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 15:32:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>JP Morgan utili quadruplicati. Segnali di cautela  (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10515-trimestrali-jp-morgan-stecca-la-prima.html</link>
			<description>La banca statunitense ha pubblicato oggi i propri dati trimestrali, primo istituto bancario a inaugurare questa nuova serie di conti relativi al quarto trimestre 2009. Nonostante gli utili sopra le attese, i ricavi deludono gli operatori e il titolo trascina al ribasso tutto il settore</description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 15:17:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>BlackRock sfida Allianz (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10394-blackrock-sfida-allianz.html</link>
			<description>Comincia il valzer di fusioni e acquisizioni anche per il 2010. La statunitense BlackRock ha acquistato una quota della compagnia assicurativa Swiss Life, su cui c’erano voci di una opa da parte di Allianz.</description>
			<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 15:30:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il FTSE Mib punta ai 23.000 (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10213-il-ftse-mib-punta-ai-23000.html</link>
			<description>In una delle ultime sedute prima della chiusura per le festività, il listino italiano punta a sfondare la soglia dei 23.000 punti, il che permetterebbe di iniziare il nuovo anno con rinnovato ottimismo. Sul fronte delle alleanze, Generali punta al mercato islamico con una joint venture con Qatar Islamic Bank</description>
			<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 15:15:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Abu Dhabi tranquillizza i mercati (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/10027-abu-dhabi-tranquillizza-i-mercati.html</link>
			<description>Inizio di settimana con la freccia in su per le principali Borse europee. La notizia del prestito di 10 miliardi di dollari concesso da Abu Dhabi al confinante emirato arabo in difficoltà, unitamente al probabile piano di risanamento del debito pubblico greco, contribuiscono a riportare un pò di serenità sui mercati. Dal fronte macroeconomico invece giungono cattive notizie, anche per l’Italia.</description>
			<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 14:53:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mercati, Grecia e Spagna spaventano i mercati (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/9930-piazza-affari-incerta-fra-crisi-dubai-e-grecia.html</link>
			<description>Continua a regnare l’incertezza sui mercati europei. I timori alimentati dalle condizioni in cui versano le economie dello stato mediorientale di Dubai e della Grecia non permettono alle Borse di risollevare la china. I bancari italiani provano a reagire grazie a una serie di rating positivi che arrivano dagli analisti.</description>
			<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 15:45:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Il paradiso Dubai trascina le borse all'inferno (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/9737-borse-nel-panico.html</link>
			<description>Molti problemi oggi per le borse europee. Problemi tecnici per la Borsa londinese e quella italiana, ma il panico è stato portato dalla notizia di una richiesta di moratoria sui debiti per la holding del governo di Dubai.</description>
			<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 16:12:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bond da un miliardo per Banco Popolare (di Cosimo Baccaro)</title>
			<link>http://www.bluerating.com/soldi-web/60-blueindex/9678-bond-da-un-miliardo-per-banco-popolare.html</link>
			<description>Il Banco Popolare  annuncia l’emissione di un bond da 1 miliardo di euro. Intanto prosegue la discesa del listino italiano che dopo aver perso il 3% nell’ultima settimana, oggi continua a perdere nonostante l’indice Ifo tedesco sia risultato sopra le attese</description>
			<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 15:49:53 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
