UniCredit, nuovi covered warrant su Borsa Italiana

Sono in negoziazione da ieri sul comparto Sedex di Borsa Italiana alcuni covered warrant Plain Vanilla su tassi di cambio emessi da UniCredit. I nuovi strumenti, con sottostanti i cambi euro/dollaro ed euro/yen, hanno scadenza 1 giugno 2012, liquidazione monetaria e modalità di esercizio americano. Di seguito le principali caratteristiche dei covered warrant di UniCredit:

Short Name Sottostante Tipologia Strike Scadenza Parità Quantità EMS
UI8246EURJPYSLC EUR/JPY Call 95 01/06/2012 10 1000000 1600
UI8247EURJPYSLC EUR/JPY Call 105 01/06/2012 10 1000000 2800
UI8248EURJPYSLC EUR/JPY Call 115 01/06/2012 10 1000000 6000
UI8249EURJPYSLP EUR/JPY Put 105 01/06/2012 10 1000000 4400
UI8250EURJPYSLP EUR/JPY Put 95 01/06/2012 10 1000000 8000
UI8251EURJPYSLP EUR/JPY Put 85 01/06/2012 10 1000000 14600
UI8252EURUSDSLC EUR/USD Call 1,3 01/06/2012 10 1000000 2300
UI8253EURUSDSLC EUR/USD Call 1,4 01/06/2012 10 1000000 3800
UI8254EURUSDSLC EUR/USD Call 1,5 01/06/2012 10 1000000 7900
UI8255EURUSDSLC EUR/USD Call 1,6 01/06/2012 10 1000000 21400
UI8256EURUSDSLP EUR/USD Put 1,4 01/06/2012 10 1000000 3600
UI8257EURUSDSLP EUR/USD Put 1,3 01/06/2012 10 1000000 6000
UI8258EURUSDSLP EUR/USD Put 1,2 01/06/2012 10 1000000 10800
UI8259EURUSDSLP EUR/USD Put 1,1 01/06/2012 10 1000000 27900

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: