Bnp Paribas lancia nuovi bonus cap su azioni bancarie

Nuova emissione per Bnp Paribas, che ha quotato nei giorni scorsi su Borsa italiana alcuni nuovi bonus cap. Con i nuovi strumenti, ha sottolineato la banca francese, è possibile guadagnare anche in caso di ribassi consistenti delle azioni sottostanti (ad esempio fino al -50% rispetto al Valore iniziale delle stesse). Se il valore delle azioni sottostanti sale, è stabile o diminuisce ma rimane al di sopra della Barriera, a scadenza l’investitore riceve l’importo nominale più un premio (ad esempio fino al 42% dell’importo nominale stesso) per un totale pari al Bonus indicato nella tabella sottostante.

Caratteristiche principali dei nuovi prodotti:
Protezione: dell’importo nominale nel caso in cui il valore dell’azione sottostante risulti superiore alla Barriera
Bonus: compresi tra il 110% e il 142% dell’importo nominale
Capitale minimo investito: pari a un Certificate del valore di 100 euro
Data di valutazione iniziale: 24/10/2011
Barriere: comprese tra il 50% e il 60% del valore iniziale delle azioni sottostanti
Evento Barriera: a determinare l’evento Barriera è il prezzo delle azioni durante tutta la vita del Certificate. L’evento Barriera si verifica se tale prezzo risulta pari o inferiore alla Barriera.

Di seguito la tabella riassuntiva dei certificati emessi da Bnp:

SOTTOSTANTE VAL.INIZ. BARRIERA BONUS CAP SCADENZA
Unicredit 0,897 0,5382 (60%) 1,0316 (115%) 1,0316 (115%) 20/04/2012
Unicredit 0,897 0,4485 (50%) 1,0943 (122%) 1,0943 (122%) 19/10/2012
Unicredit 0,897 0,4485 (50%) 1,2468 (139%) 1,2468 (139%) 18/10/2013
Intesa Sanpaolo 1,292 0,7752 (60%) 1,46 (113%) 1,46 (113%) 20/04/2012
Intesa Sanpaolo 1,292 0,646 (50%) 1,5504 (120%) 1,5504 (120%) 19/10/2012
Intesa Sanpaolo 1,292 0,646 (50%) 1,8088 (140%) 1,8088 (140%) 18/10/2013
Societe Generale 19,75 11,85 (60%) 23,5025 (119%) 23,5025 (119%) 20/04/2012
Societe Generale 19,75 9,875 (50%) 24,49 (124%) 24,49 (124%) 19/10/2012
Societe Generale 19,75 9,875 (50%) 28,045 (142%) 28,045 (142%) 18/10/2013
Fiat 4,904 2,9424 (60%) 6,081 (124%) 6,081 (124%) 19/10/2012
Enel 3,444 2,0664 (60%) 3,7884 (110%) 3,7884 (110%) 19/10/2012
Telecom Italia 0,893 0,5358 (60%) 0,9823 (110%) 0,9823 (110%) 19/10/2012

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!