SG, emissione monstre sul Sedex

Emissione decisamente sostanziosa quella di Societe Generale, tra i primi operatori del mercato SeDeX. La società ha ampliato la sua gamma di covered warrant con una nuova emissione che comprende 256 nuovi strumenti, call e put, con nuove scadenze e nuovi strike e il ritorno dell’indice Nikkei 225 tra i sottostanti. Con questa emissione SG propone nuovi CW su indici ed azioni italiane, rispettivamente in quotazione dal 4 e dal 10 aprile 2018.

SG porta così a 1576 il numero dei Covered Warrant presenti sul SeDex e rafforza ulteriormente la propria presenza su tale mercato. In particolare, i nuovi Covered Warrant comprendono:

  • 206 nuovi CW su azioni italiane: 16 su Assicurazioni Generali, 13 su Atlantia, 9 su Banco BPM, 20 su Enel, 18 su ENI, 19 su Ferrari, 17 su Intesa Sanpaolo, 12 su Leonardo, 6 su Mediobanca, 2 su Telecom Italia, 20 su Unicredit e 6 su Unione di Banche Italiane, 7 su CNH Industrial, 16 su Exor, 9 su Tenaris e 16 su STMicroelectronics;
  • 50 nuovi CW su indici azionari: 26 sull’indice Ftse Mib, 7 sul Dax, 6 sul Dow Jones Industrial AVG, 10 sul Nikkei 225 e 1 sul S&P 500.

I CW sono opzioni cartolarizzate emesse da SG Issuer e garantite da Societe Generale (rating: S&P A; Moody’s A2; Fitch A+). Questi strumenti sono soggetti alle disposizioni della Direttiva 2014/59/UE in materia di risanamento e risoluzione degli enti creditizi, a seguito della cui applicazione l’investitore potrebbe incorrere in una perdita parziale o totale del capitale investito (esempio bail-in).

 

TABELLA DI RIEPILOGO DEI CW IN QUOTAZIONE DAL 04/04/2018 SUL SEDEX

 

COD. ISIN SOTTOSTANTE CALL / PUT STRIKE DATA EMISSIONE DATA SCADENZA
LU1719495134 FTSE MIB Index Call 23000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719495217 FTSE MIB Index Call 25000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719495308 FTSE MIB Index Call 26000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719495480 FTSE MIB Index Call 23000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719495563 FTSE MIB Index Call 25000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719495647 FTSE MIB Index Call 27000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719495720 FTSE MIB Index Call 23000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719495993 FTSE MIB Index Call 25000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719496025 FTSE MIB Index Call 26000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719496298 FTSE MIB Index Call 27000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719496371 FTSE MIB Index Call 23000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719496454 FTSE MIB Index Call 25000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719496538 FTSE MIB Index Call 26000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719496611 FTSE MIB Index Call 27000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719493865 FTSE MIB Index Put 18000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719493949 FTSE MIB Index Put 20000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719494087 FTSE MIB Index Put 22000,00 26/03/2018 20/07/2018
LU1719494160 FTSE MIB Index Put 18000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719494244 FTSE MIB Index Put 20000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719494327 FTSE MIB Index Put 22000,00 26/03/2018 17/08/2018
LU1719494590 FTSE MIB Index Put 22000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719494673 FTSE MIB Index Put 18000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719494756 FTSE MIB Index Put 20000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719494830 FTSE MIB Index Put 22000,00 26/03/2018 19/10/2018
LU1719494913 FTSE MIB Index Put 18000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719495050 FTSE MIB Index Put 20000,00 26/03/2018 16/11/2018
LU1719496702 DAX Call 12000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719496884 DAX Call 13000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719496967 DAX Call 14000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719497007 DAX Call 15000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719497189 Dow Jones Industrial Index Call 26000,00 26/03/2018 15/06/2018
LU1719497262 Dow Jones Industrial Index Call 28000,00 26/03/2018 15/06/2018
LU1719497346 Dow Jones Industrial Index Call 28000,00 26/03/2018 21/12/2018
LU1719497429 Dow Jones Industrial Index Call 30000,00 26/03/2018 21/12/2018
LU1719497692 Nikkei 225 Stock Average Index Call 22000,00 26/03/2018 08/06/2018
LU1719497775 Nikkei 225 Stock Average Index Call 24000,00 26/03/2018 08/06/2018
LU1719497858 Nikkei 225 Stock Average Index Call 22000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719497932 Nikkei 225 Stock Average Index Call 24000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719498070 Nikkei 225 Stock Average Index Call 26000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719498153 Nikkei 225 Stock Average Index Call 28000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719498237 DAX Put 11000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719498310 DAX Put 12000,00 26/03/2018 21/09/2018
LU1719498401 DAX Put 12000,00 26/03/2018 21/12/2018
LU1719498583 Dow Jones Industrial Index Put 24000,00 26/03/2018 21/12/2018
LU1719498666 Dow Jones Industrial Index Put 26000,00 26/03/2018 21/12/2018
LU1719498740 Nikkei 225 Stock Average Index Put 20000,00 26/03/2018 08/06/2018
LU1719498823 Nikkei 225 Stock Average Index Put 22000,00 26/03/2018 08/06/2018
LU1719499045 Nikkei 225 Stock Average Index Put 20000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719499128 Nikkei 225 Stock Average Index Put 22000,00 26/03/2018 14/12/2018
LU1719499391 S&P 500 Index Put 2500,00 26/03/2018 21/12/2018

 

 

TABELLA DI RIEPILOGO DEI CW IN QUOTAZIONE DAL 10/04/2018 SUL SEDEX

 

COD. ISIN SOTTOSTANTE CALL / PUT STRIKE DATA EMISSIONE DATA SCADENZA
LU1719499474 Assicurazioni Generali Call 14,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719499557 Assicurazioni Generali Call 15,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719499631 Assicurazioni Generali Call 16,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719499714 Assicurazioni Generali Call 17,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719499805 Assicurazioni Generali Call 18,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719499987 Assicurazioni Generali Call 14,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719500073 Assicurazioni Generali Call 15,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719500156 Assicurazioni Generali Call 16,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719500230 Assicurazioni Generali Call 17,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719500313 Assicurazioni Generali Call 18,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719500404 Assicurazioni Generali Call 14,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719500586 Assicurazioni Generali Call 15,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719500669 Assicurazioni Generali Call 15,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719500743 Assicurazioni Generali Call 16,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719500826 Assicurazioni Generali Call 17,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719501048 Assicurazioni Generali Call 18,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719501121 Atlantia SpA Call 27,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719501394 Atlantia SpA Call 29,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719501477 Atlantia SpA Call 31,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719501550 Atlantia SpA Call 26,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719501634 Atlantia SpA Call 27,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719501717 Atlantia SpA Call 29,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719501808 Atlantia SpA Call 31,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719501980 Atlantia SpA Call 25,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502012 Atlantia SpA Call 26,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502103 Atlantia SpA Call 27,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502285 Atlantia SpA Call 29,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502368 Atlantia SpA Call 31,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502442 Atlantia SpA Call 33,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719502525 Banco BPM SpA Call 3,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719502798 Banco BPM SpA Call 3,30 26/03/2018 14/06/2018
LU1719502871 Banco BPM SpA Call 3,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719502954 Banco BPM SpA Call 3,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719503093 Banco BPM SpA Call 3,30 26/03/2018 20/09/2018
LU1719503176 Banco BPM SpA Call 3,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719503259 Banco BPM SpA Call 3,10 26/03/2018 20/12/2018
LU1719503333 Banco BPM SpA Call 3,40 26/03/2018 20/12/2018
LU1719503416 Banco BPM SpA Call 3,60 26/03/2018 20/12/2018
LU1719503507 CNH Industrial NV Call 10,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719503689 CNH Industrial NV Call 11,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719503762 CNH Industrial NV Call 10,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719503846 CNH Industrial NV Call 10,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719503929 CNH Industrial NV Call 11,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719504067 CNH Industrial NV Call 10,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719504141 CNH Industrial NV Call 11,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719504224 Enel SpA Call 4,40 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504497 Enel SpA Call 4,60 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504570 Enel SpA Call 5,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504653 Enel SpA Call 5,20 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504737 Enel SpA Call 5,60 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504810 Enel SpA Call 5,80 26/03/2018 14/06/2018
LU1719504901 Enel SpA Call 4,40 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505031 Enel SpA Call 4,60 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505114 Enel SpA Call 5,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505205 Enel SpA Call 5,20 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505387 Enel SpA Call 5,60 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505460 Enel SpA Call 5,80 26/03/2018 20/09/2018
LU1719505544 Enel SpA Call 4,60 26/03/2018 20/12/2018
LU1719505627 Enel SpA Call 4,80 26/03/2018 20/12/2018
LU1719505890 Enel SpA Call 5,20 26/03/2018 20/12/2018
LU1719505973 Enel SpA Call 5,40 26/03/2018 20/12/2018
LU1719506195 Enel SpA Call 5,60 26/03/2018 20/12/2018
LU1719506278 Eni SpA Call 12,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506351 Eni SpA Call 13,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506435 Eni SpA Call 13,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506518 Eni SpA Call 14,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506609 Eni SpA Call 15,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506781 Eni SpA Call 16,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719506864 Eni SpA Call 12,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719506948 Eni SpA Call 13,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719507086 Eni SpA Call 13,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719507169 Eni SpA Call 14,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719507243 Eni SpA Call 15,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719507326 Eni SpA Call 16,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719507599 Eni SpA Call 12,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719507672 Eni SpA Call 13,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719507755 Eni SpA Call 13,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719507839 Eni SpA Call 14,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719507912 Eni SpA Call 15,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719508050 Eni SpA Call 16,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719508134 EXOR NV Call 58,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719508217 EXOR NV Call 62,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719508308 EXOR NV Call 64,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719508480 EXOR NV Call 66,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719508563 EXOR NV Call 68,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719508647 EXOR NV Call 58,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719508720 EXOR NV Call 62,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719508993 EXOR NV Call 64,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719509025 EXOR NV Call 66,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719509298 EXOR NV Call 68,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719509371 EXOR NV Call 60,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719509454 EXOR NV Call 66,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719509538 EXOR NV Call 68,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719509611 Ferrari NV Call 94,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719509702 Ferrari NV Call 98,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719509884 Ferrari NV Call 100,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719509967 Ferrari NV Call 104,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719510031 Ferrari NV Call 108,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719510114 Ferrari NV Call 110,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719510205 Ferrari NV Call 94,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510387 Ferrari NV Call 98,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510460 Ferrari NV Call 100,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510544 Ferrari NV Call 104,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510627 Ferrari NV Call 108,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510890 Ferrari NV Call 110,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719510973 Ferrari NV Call 94,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719511195 Ferrari NV Call 98,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719511278 Ferrari NV Call 102,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719511351 Ferrari NV Call 104,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719511435 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,70 26/03/2018 14/06/2018
LU1719511518 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,90 26/03/2018 14/06/2018
LU1719511609 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,20 26/03/2018 14/06/2018
LU1719511781 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,40 26/03/2018 14/06/2018
LU1719511864 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719511948 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,60 26/03/2018 14/06/2018
LU1719512086 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,70 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512169 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,90 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512243 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512326 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,30 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512599 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512672 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,60 26/03/2018 20/09/2018
LU1719512755 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,80 26/03/2018 20/12/2018
LU1719512839 Intesa Sanpaolo SpA Call 2,90 26/03/2018 20/12/2018
LU1719512912 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,10 26/03/2018 20/12/2018
LU1719513050 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,30 26/03/2018 20/12/2018
LU1719513134 Intesa Sanpaolo SpA Call 3,60 26/03/2018 20/12/2018
LU1719513217 Leonardo SpA Call 8,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719513308 Leonardo SpA Call 9,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719513480 Leonardo SpA Call 9,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719513563 Leonardo SpA Call 11,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719513647 Leonardo SpA Call 8,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719513720 Leonardo SpA Call 9,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719513993 Leonardo SpA Call 9,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719514025 Leonardo SpA Call 11,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719514298 Leonardo SpA Call 8,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719514371 Leonardo SpA Call 9,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719514454 Leonardo SpA Call 9,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719514538 Leonardo SpA Call 10,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719514611 Mediobanca SpA Call 9,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719514702 Mediobanca SpA Call 9,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719514884 Mediobanca SpA Call 9,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719514967 Mediobanca SpA Call 9,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719515006 Mediobanca SpA Call 9,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719515188 Mediobanca SpA Call 11,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719517044 Telecom Italia SpA Call 0,95 26/03/2018 14/06/2018
LU1719517127 Telecom Italia SpA Call 0,95 26/03/2018 20/09/2018
LU1719517390 Tenaris SA Call 14,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719517473 Tenaris SA Call 17,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719517556 Tenaris SA Call 14,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719517630 Tenaris SA Call 17,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719517713 Tenaris SA Call 14,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719517804 Tenaris SA Call 17,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719517986 Unicredit SpA Call 15,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518018 Unicredit SpA Call 16,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518109 Unicredit SpA Call 17,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518281 Unicredit SpA Call 18,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518364 Unicredit SpA Call 18,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518448 Unicredit SpA Call 19,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719518521 Unicredit SpA Call 15,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719518794 Unicredit SpA Call 16,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719518877 Unicredit SpA Call 16,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719518950 Unicredit SpA Call 17,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719519099 Unicredit SpA Call 18,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719519172 Unicredit SpA Call 18,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719519339 Unicredit SpA Call 19,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719519412 Unicredit SpA Call 15,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719519503 Unicredit SpA Call 16,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719519685 Unicredit SpA Call 16,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719519768 Unicredit SpA Call 17,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719519842 Unicredit SpA Call 18,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719519925 Unicredit SpA Call 18,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719520006 Unicredit SpA Call 19,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719520188 Unione di Banche Italiane SpA Call 3,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719520261 Unione di Banche Italiane SpA Call 4,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719520345 Unione di Banche Italiane SpA Call 3,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719520428 Unione di Banche Italiane SpA Call 4,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719520691 Unione di Banche Italiane SpA Call 3,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719520774 Unione di Banche Italiane SpA Call 4,50 26/03/2018 20/12/2018
LU1719515261 STMicroelectronics NV Call 18,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719515345 STMicroelectronics NV Call 18,50 26/03/2018 14/06/2018
LU1719515428 STMicroelectronics NV Call 20,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719515691 STMicroelectronics NV Call 21,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719515774 STMicroelectronics NV Call 22,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719515857 STMicroelectronics NV Call 18,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719515931 STMicroelectronics NV Call 18,50 26/03/2018 20/09/2018
LU1719516079 STMicroelectronics NV Call 20,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719516152 STMicroelectronics NV Call 21,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719516236 STMicroelectronics NV Call 22,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719516319 STMicroelectronics NV Call 18,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719516400 STMicroelectronics NV Call 19,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719516582 STMicroelectronics NV Call 20,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719516665 STMicroelectronics NV Call 21,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719516749 STMicroelectronics NV Call 22,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719516822 STMicroelectronics NV Call 23,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719520857 Enel SpA Put 4,20 26/03/2018 14/06/2018
LU1719520931 Enel SpA Put 4,20 26/03/2018 20/09/2018
LU1719521079 Enel SpA Put 4,20 26/03/2018 20/12/2018
LU1719521152 EXOR NV Put 56,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719521236 EXOR NV Put 56,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719521319 EXOR NV Put 56,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719521400 Ferrari NV Put 100,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719521582 Ferrari NV Put 100,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719521665 Ferrari NV Put 100,00 26/03/2018 20/12/2018
LU1719521749 Tenaris SA Put 14,00 26/03/2018 14/06/2018
LU1719521822 Tenaris SA Put 14,00 26/03/2018 20/09/2018
LU1719522044 Tenaris SA Put 14,00 26/03/2018 20/12/2018

 

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!