Assogestioni: Intesa e F. Templeton al top per raccolta nel trimestre

 MEDAGLIA D’ORO PER INTESAIntesa Sanpaolo ha messo a segno la raccolta migliore del primo trimestre nella classifica di Assogestioni, con 3,8 miliardi di euro di cui 3,3 miliardi affluiti nelle casse di Eurizon Capital e 544 milioni in quelle di Banca Fideuram.

 
F. TEMPLETON PRIMO TRA I GESTORI ESTERI – Segue Franklin Templeton, primo tra i gruppi esteri con 2,5 miliardi di euro di raccolta interamente attribuibile ai fondi aperti, mentre a chiudere il podio è Poste Italiane con 2,2 miliardi, tallonata a poca distanza dal gruppo Generali che deve la sua raccolta di 2,1 miliardi soprattutto alle gestioni di portafoglio.
 
MEDIOLANUM FANALINO DI CODA – In ultima posizione per raccolta troviamo invece il gruppo Mediolanum, che nel trimestre ha perso quasi 500 milioni a causa dei forti deflussi (per 1,3 miliardi) dai prodotti assicurativi, solo in parte compensati dalla raccolta dei fondi aperti, positiva per 882 milioni. Male anche Banca Esperia, in rosso per 330 milioni e Dexia, con -277 milioni. 
 
FONDI APERTI – Restringendo invece il campo di analisi alla raccolta realizzata esclusivamente dai fondi aperti, a vincere la palma d’oro di marzo è il gruppo Franklin Templeton Investments (2,5 miliardi), mentre Intesa Sanpaolo scivola in seconda posizione (2,1 miliardi) e Pioneer Investments chiude il podio con 1,3 miliardi di euro. Fanalino di coda del trimestre in termini di raccolta in fondi aperti è invece il gruppo Dexia con -277 milioni di euro, preceduto da Credito Emiliano con -267 milioni. 
 
LA LEADERSHIP PER PATRIMONIO – Infine sul fronte del patrimonio gestito si conferma la leadership del trio Generali (333 miliardi di euro), Intesa Sanpaolo (232 miliardi di euro) e Pioneer Investments (98 miliardi di euro), che insieme controllano il 56% degli asset totali. 

Di seguito i dati di raccolta e patrimonio dei singoli gruppi (dati in milioni di euro, fonte Assogestioni)

Gruppo Raccolta netta Raccolta netta fondi aperti Patrimonio
Generali 2.183 264 332.623
Intesa Sanpaolo 3.873 2132 232.370
Pioneer Investments  670 1300 97.641
Mediolanum -497 883 43.231
Am Holding 183 206 40.851
Allianz 300 -116 36.629
Poste Italiane 2.251 241 35.329
Ubi Banca  585 539 31.005
Franklin Templeton Investments 2.565 2565 27.441
Axa 703 262 24.881
Amundi Group 85 -9 24.308
Bnp Paribas 515 -117 22.161
Banco Popolare 1.644 1268 21.643
Azimut 1.043 758 19.799
Arca 146 33 19.296
Jpmorgan Asset Management 1.051 1051 12.148
Credito Emiliano -267 -260 11.897
Pictet Asset Management 562 562 10.421
Schroders 337 337 10.114
Credit Suisse 407 -3 10.050
Fidelity Worldwide Investment  0 0 8.834
Deutsche Asset and Wealth Management 764 647 8.744
Morgan Stanley 85 85 7.803
Invesco  834 834 7.469
Banca Esperia -330 -25 7.258
State Street Global Advisors 112 13 7.127
Societe Generale 395 395 6.760
Montepaschi -209 0 6.729
Kairos Partners 18 -24 6.198
Ersel 196 171 6.091
Banca Sella 108 5 4.802
Bancario Veneto Banca 18 19 4.333
Banca Carige -26 -25 4.293
Ubs -97 -98 3.968
Fondaco -77 -36 3.713
Bny Mellon Asset Management 236 270 3.425
Dexia -277 -343 3.174
Aberdeen Asset Management Plc -11 -11 3.082
Banca Pop. Emilia Romagna -28 0 2.892
Iccrea 22 9 2.749
Ing Investment Management -6 -10 1.659
Cassa Centrale Banca 77 0 1.371
Pensplan Invest 28 10 1.311
Janus Capital Group Inc. 29 29 1.184
Banca Profilo 8 0 936
Consultinvest 86 71 900
Nextam Partners 9 21 881
Hedge Invest -44 -44 660
Banca Finnat Euramerica -12 3 621
Banca del Ceresio -8 -8 568
Pfm -74 -30 507
Tages 6 6 504
Ing Direct 14 14 498
Soprarno -9 0 495
Aviva Investors Global Services 26 26 493
Acomea 20 23 465
Groupama Asset Management -7 -7 301
Finanziaria Internazionale 42 -1 262
Agora 14 7 183
Unipol -5 -5 133
Gesti-Re 3 0 94
Alpi 23 23 83
Etica 0 0 0
Rovere 0 0 0
Vegagest -109 0 0
 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!