Bnp Paribas amplia la gamma di bonus cap

È sbarcata a Piazza Affari lo scorso 6 marzo la nuova gamma di bonus cap targati Bnp Paribas. L’istituto di credito francese ha ampliato l’offerta di certificate negoziabili sul mercato Sedex di Borsa Italiana con 15 nuovi bonus cap. Di questi, quattro hanno come sottostanti gli indici Ftse Mib ed Euro STOXX 50, e gli altri 11 hanno azioni di società italiane ed estere. La composizione della nuova offerta permette all’investitore di beneficiare di diversi elementi. Innanzitutto, spiegano gli esperti della banca francese, “vanno evidenziate le scadenze di tutti i prodotti comprese tra marzo e dicembre 2013. A questo elemento si somma la possibilità di scegliere se puntare su un’intero basket di titoli, piuttosto che su una singola storia societaria. I certificate aventi come sottostanti le aziende italiane ed europee invece consentono di aggiungere alla diversifi cazione settoriale anche quella geografi ca. In questo avvio di 2012, risultano interessanti in termini generali anche i livelli di Barriera fissati. Rispetto alla data di valutazione iniziale, Bnp Paribas ha infatti posto l’evento Barriera tra il 60% e il 75% dello Strike. I bonus e i cap dei certifi cate sono invece compresi tra il 111% e il 125% dell’importo nominale del certificate”.

I dettagli della nuova gamma:

Sottost. Scadenza
Strike Barriera Tipo di barriera Distanza barriera Livello bonus Rend. bonus Prezzo
Ftse Mib 20/12/2013 16.351,4100 11.445,9870 C 30,50% 123,00% 12,32% 100,15 €
Ftse Mib 20/12/2013 16.351,4100 9.810,8460 C 40,43% 116,00% 9,05% 99,55 €
Euro STOXX 50 20/12/2013 2.512,1100 3.140,1375 C 29,81% 125,00% 12,77% 101,00 €
Euro STOXX 50 20/12/2013 2.512,1100 2.964,2898 C 39,84% 118,00% 9,24% 100,80 €
Enel 20/09/2013 3,0120 2,1084 C 24,89% 116,00% 15,67% 92,70 €
Eni 20/09/2013 17,3100 12,9825 C 26,26% 115,00% 9,97% 99,40 €
Telecom Italia 15/03/2013 0,8650 0,6055 C 28,81% 112,00% 13,03% 99,10 €
Unicredit 15/03/2013 3,9060 2,3436 C 41,47% 119,00% 20,04% 99,00 €
Intesa Sanpaolo 15/03/2013 1,4610 0,8766 C 40,41% 118,00% 19,10% 99,00 €
Mediobanca 15/03/2013 4,8900 2,9340 C 38,66% 114,00% 15,01% 99,15 €
Fiat 15/03/2013 4,3420 2,8223 C 38,62% 120,00% 19,13% 100,70 €
Generali 15/03/2013 12,0900 8,4630 C 32,43% 111,00% 9,95% 100,95 €
Deutsche Bank 15/03/2013 35,0550 21,0330 C 40,30% 115,00% 13,63% 101,10 €
Credit Agricole 15/03/2013 4,8070 2,8842 C 39,42% 122,00% 21,62% 100,15 €
Societe Generale 15/03/2013 24,2500 14,5500 C 40,31% 125,00% 23,35% 101,25 €

Articolo tratto dalla newsletter  Le Opportunità in Borsa: leggi tutte le news!
Per andare subito alla homepage del sito: www.prodottidiborsa.it.

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!