RETE | Cf a ottobre | Cf a novembre | differenza |
Bnl Bnp Paribas LB | 453 | 464 | 11 |
DB FA | 1.078 | 1.085 | 7 |
Banca Generali | 2.087 | 2.091 | 4 |
CheBanca! | 425 | 428 | 3 |
FinecoBank | 2.588 | 2.601 | 3 |
B.Mediolanum | 4.114 | 4.116 | 3 |
Allianz Bank | 2.072 | 2.074 | 2 |
Banca Widiba | 523 | 523 | — |
Azimut CM | 1.815 | 1.812 | -3 |
IWBank | 707 | 704 | -3 |
Fideuram ISPB | 5.711 | 5.707 | -4 |
Credem | 734 | 727 | -7 |
Reclutamenti, la squadra di Rebecchi batte tutti
Prima Bnl Bnp Paribas Life Banker, seconda Deutsche Bank Financial Advisors. E’ il vertice della classifica del reclutamento nel mese di novembre, secondo i dati diffusi da Assoreti (clicca qui per leggere la news sulla raccolta). In particolare, la squadra guidata da Ferdinando Rebecchi ha visto crescere il proprio organico di 11 unità mentre quella capitanata da Silvio Ruggiu ha incrementato il numero di consulenti finanziari di 7 unità. Nella tabella qui sotto la classifica sul saldo netto del reclutamento di novembre.