Certificati, i bonus cap da non farsi sfuggire

La vicinanza del punto di svolta può favorire un deciso rimbalzo degli indici. L’S&P/Mib si trova in ottima posizione per mettere a segno un bel movimento al rialzo che potrebbe essere seguito con il Bonus Cap (Isin NL0006299646). Alla scadenza del 26 novembre 2012 il certificato, scambiato a 92,6 euro, restituirà da un minimo di 120 a un massimo di 150 euro (con una performance compresa tra il 29% e il 62%) a patto che l’S&P/Mib non scenda mai a toccare la Barriera a 8405 punti.

Sottostante ISIN Scadenza Strike Barriera Bonus/Cap** Prezzo
Intesa NL0006299802 12/02/10 2,47 1,23 110€(2,71) 81,5
S&P/Mib NL0006299679 11/02/11 18663 9332 116€(21.649) 86,9
Telecom NL0006298705 29/10/09 0,95 0,65 113€(1,08) 91
Telecom NL0006298804 08/11/10 0,85 0,58 130€(1,10) 90,7
Eni NL0006299760 12/02/10 17,63 8,82 110€(19,39) 89,75
S&P/Mib NL0006299646 27/02/09 15282 8405 120/150€ 92,85
(18.338/22.923)
Euro Stoxx 50 NL0006299695 11/02/11 2348,95 1174,48 120€(2.818,74) 95,25
Euro Stoxx 50 NL0006299687 12/02/10 2348,95 1362,39 110€(2.583,85) 96,05
Saipem NL0006299786 12/02/10 13,88 6,94 115€(15,96) 97,9
Fiat NL0006299778 11/08/09 4,69 2,35 110€(5,16) 96
Euro Stoxx Oil and Gas NL0006298838 26/10/09 262,19 170,42 116,2€(304,66) 99,63
S&P/Mib NL0006299653 26/1012 15282 10697 120€(18.338) 94,6

L’articolo è tratto da Market Scoop, la newsletter bisettimanale dedicata ai consulenti finanziari.
Se vuoi ricevere gratis Market Scoop per e-mail clicca qui o vai su www.prodottidiborsa.com

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!