Certificati, da SG 20 nuovi Recovery Top Bonus
Come funzionano
Formato Recovery: prezzo di emissione inferiore a 100 euro e rimborso massimo a scadenza pari a 100 euro lordi.
Barriera: la Barriera è di tipo europeo, ossia attiva solo alla Data di Valutazione Finale.
Scadenza: compresa tra dicembre 2021 e giugno 2022 a seconda del certificato.
Profilo di rimborso a scadenza: se, alla Data di Valutazione Finale, il prezzo di chiusura del sottostante è superiore o uguale alla Barriera, viene corrisposto un importo lordo pari a 100 euro; se invece il prezzo di chiusura del sottostante è inferiore alla Barriera, viene corrisposto un importo lordo pari all’Importo di Calcolo moltiplicato per la performance del sottostante (con conseguente potenziale perdita del capitale investito).
Eccoli nel dettaglio:
SOTTOSTANTE | ISIN CERTIFICATO | STRIKE | BARRIERA | IMPORTO DI CALCOLO | RIMBORSO MASSIMO |
REDDITIVITà MASSIMA LORDA1 RISPETTO AL PREZZO di Emissione
|
DATA DI VALUTAZIONE FINALE – SCADENZA
|
Air France | DE000SF3A9M8 | 4,01 € | 3,20 € | EUR 91.136 | EUR 100 | 10,13 % | 18/03/2022 25/03/2022 |
Air France | DE000SF3A9N6 | 4,01 € | 3,00 € | EUR 91.136 | EUR 100 | 10,80% | 17/06/2022 24/06/2022 |
Bayer | DE000SF3A9P1 | 50,34 € | 45,00 € | EUR 93.222 | EUR 100 | 6,78 % | 17/12/2021 24/12/2021 |
Lufthansa | DE000SF3A9Q9 | 9,37 € | 8,00 € | EUR 93.7 | EUR 100 | 11,05 % | 18/03/2022 25/03/2022 |
Lufthansa | DE000SF3A9R7 | 9,37 € | 7,50 € | EUR 89.238 | EUR 100 | 7,74 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
Intesa SanPaolo | DE000SF3A9S5 | 2,33 € | 1,90 € | EUR 89.615 | EUR 100 | 7,64 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
Saipem | DE000SF3A9T3 | 1,95 € | 1,60 € | EUR 90.698 | EUR 100 | 10,38 % | 16/06/2022 23/06/2022 |
Stellantis | DE000SF3A9U1 | 17,17€ | 14,50 € | EUR 92.811 | EUR 100 | 6,78 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
Stellantis | DE000SF3A9V9 | 17,17 € | 14,00 € | EUR 90.368 | EUR 100 | 9,83 % | 16/06/2022 23/06/2022 |
STMicroelectronics | DE000SF3A9W7 | 35,40 € | 30,00 € | EUR 93.158 | EUR 100 | 8,75 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
STMicroelectronics | DE000SF3A9X5 | 35,40 € | 30,00 € | EUR 90.769 | EUR 100 | 12,11 % | 16/06/2022 23/06/2022 |
Tenaris | DE000SF3A9Y3 | 8,77 € | 7,20 € | EUR 93.298 | EUR 100 | 9,23 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
UniCredit | DE000SF3A9Z0 | 9,93 € | 8,40 € | EUR 91.944 | EUR 100 | 9,29 % | 17/03/2022 24/03/2022 |
Tesla Motors | DE000SF3BE97 | $ 723,91 | $ 600,00 | EUR 88.282 | EUR 100 | 13,96 % | 17/12/2021 24/12/2021 |
Tesla Motors | DE000SF3BFA3 | $ 723,91 | $ 500,00 | EUR 88.282 | EUR 100 | 14,42 % | 18/03/2022 25/03/2022 |
Beyond Meat | DE000SF3BFB1 | $ 124,57 | $ 100,00 | EUR 88.979 | EUR 100 | 12,17 % | 17/12/2021 24/12/2021 |
Beyond Meat | DE000SF3BFC9 | $ 124,57 | $ 100,00 | EUR 85.91 | EUR 100 | 17,10% | 18/03/2022 25/03/2022 |
Beyond Meat | DE000SF3BFD7 | $ 124,57 | $ 90,00 | EUR 85.91 | EUR 100 | 17,10 % | 17/06/2022 24/06/2022 |
Plug Power | DE000SF3BFE5 | $ 26,65 | $ 21,50 | EUR 85.968 | EUR 100 | 17,92 % | 17/12/2021 24/12/2021 |
Plug Power | DE000SF3BFF2 | $ 26,65 | $ 20,00 | EUR 83.281 | EUR 100 | 23,08 % | 18/03/2022 25/03/2022 |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!