Etp, Leverage Shares amplia la gamma di prodotti a replica fisica
Leverage Shares, leader e pioniere degli ETP Short & Leveraged su singole azioni e unico emittente in Europa a proporli a replica fisica, ha ampliato la sua attuale gamma di prodotti quotati al London Stock Exchange (LSE) con il lancio di 42 nuovi strumenti che consentono di investire, long e short, su diverse tipologie di sottostanti, tra materie prime, indici asiatici, americani ed europei, e singoli titoli.
Per la prima volta, Leverage Shares offre agli investitori un’esposizione a leva, long e short, a materie prime come oro, petrolio e argento. Un ulteriore elemento di novità è dato dal listing di ETP a leva che offrono un’esposizione ad alcuni mercati asiatici come Corea del Sud, Cina, Taiwan e Giappone.
La gamma di nuovi strumenti consente anche di investire a leva su indici americani ed europei, nonché su singoli titoli quali:
- società europee leader nei settori dei semiconduttori e dei veicoli elettrici (Siemens, Mercedes Benz, Volkswagen, Linde, Infineon, ASML).
- società asiatiche di primo piano (Coupang, Xpeng e Alibaba).
- titoli tecnologici noti a livello globale, per i quali vengono proposti ETP a leva short -3x che può rivelarsi utile agli investitori nell’attuale contesto di mercato: Microsoft, Amazon, Facebook, Apple, Alphabet, Nvidia.
Oktay Kavrak, Director of Product Strategy di Leverage Shares, ha commentato così questo lancio: “Forti della nostra expertise nel creare ETP a leva a replica fisica, abbiamo deciso di mettere a disposizione questa nostra competenza anche agli investitori interessati al mondo delle materie prime e degli indici asiatici, il continente che sempre più fa da traino alla crescita dell’economia mondiale. Il contesto attuale di elevata volatilità è certamente favorevole per gli strumenti a leva. L’era del denaro gratuito è finita, pertanto l’investimento tattico non è mai stato così importante come ora”.
Gli ETP mirano a generare rendimenti basati su movimenti di prezzo di un asset sottostante o di un benchmark. Questa nuova gamma risponde alla domanda di prodotti più innovativi da parte degli investitori. Gli ETP di Leverage Shares sono a replica fisica. Ciò significa che il capitale investito nei prodotti è investito direttamente nelle azioni sottostanti, senza l’uso di swap o derivati.
Grazie a questo listing Leverage Shares è l’emittente con la gamma più ampia di ETP quotati al London Stock Exchange: i 183 ETP della società rappresentano, infatti, circa il 10% di tutti gli ETP quotati alla Borsa di Londra.
Nome | ISIN | Leva |
Leverage Shares 3x Long Gold ETP Securities | XS2472195101 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Gold ETP Securities | XS2472195283 | -3x |
Leverage Shares 2x Long WTI Oil ETP Securities | XS2472195366 | 2x |
Leverage Shares -2x Short WTI Oil ETP Securities | XS2472195440 | -2x |
Leverage Shares 3x Long Silver ETP Securities | XS2472195952 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Silver ETP Securities | XS2472196174 | -3x |
Leverage Shares 3x Long South Korea ETP Securities | XS2472196257 | 3x |
Leverage Shares -3x Short South Korea ETP Securities | XS2472196331 | -3x |
Leverage Shares 3x Long China ETP Securities | XS2472196414 | 3x |
Leverage Shares -3x Short China ETP Securities | XS2472196505 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Taiwan ETP Securities | XS2472196687 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Taiwan ETP Securities | XS2472196760 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Japan ETP Securities | XS2472196844 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Japan ETP Securities | XS2472196927 | -3x |
Leverage Shares 3x Long US Tech 100 ETP Securities | XS2472197065 | 3x |
Leverage Shares 3x Long US 500 ETP Securities | XS2472197149 | 3x |
Leverage Shares 3x Long Germany 40 ETP Securities | XS2472331995 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Germany 40 ETP Securities | XS2472332290 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Coupang ETP Securities | XS2472332530 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Coupang ETP Securities | XS2472332613 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Xpeng ETP Securities | XS2472332704 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Xpeng ETP Securities | XS2472332886 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Linde (LIN) ETP Securities | XS2472332969 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Linde (LIN) ETP Securities | XS2472333009 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Siemens (SIE) ETP Securities | XS2472333181 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Siemens (SIE) ETP Securities | XS2472333264 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Mercedes Benz (MBG) ETP Securities | XS2472333348 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Mercedes Benz (MBG) ETP Securities | XS2472333421 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Infineon (IFX) ETP Securities | XS2472333694 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Infineon (IFX) ETP Securities | XS2472333777 | -3x |
Leverage Shares 3x Long Volkswagen (VW) ETP Securities | XS2472333850 | 3x |
Leverage Shares -3x Short Volkswagen (VW) ETP Securities | XS2472333934 | -3x |
Leverage Shares 3x Long ASML ETP Securities | XS2472334072 | 3x |
Leverage Shares -3x Short ASML ETP Securities | XS2472334155 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Microsoft (MSFT) ETP Securities | XS2472334239 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Amazon (AMZN) ETP Securities | XS2472334312 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Facebook (META) ETP Securities | XS2472334403 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Alibaba (BABA) ETP Securities | XS2472334585 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Apple (AAPL) ETP Securities | XS2472334742 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Alphabet (GOOG) ETP Securities | XS2472335046 | -3x |
Leverage Shares -3x Short Nvidia (NVDA) ETP Securities | XS2472335129 | -3x |
Kronos Strategy ETP | XS2338070365 |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!