Certificati: da Societe Generale 60 nuovi Discount

Societe Generale ha quotato su Borsa Italiana (sul mercato SeDeX) 60 nuovi certificati di tipo  Discount su azioni quotate in Italia. Ecco di seguito le principali caratteristiche dell’emissione.

  • Formato Discount: il prezzo di mercato del certificato durante la sua vita sarà inferiore o uguale al prezzo dell’azione sottostante. Il rimborso massimo del certificato a scadenza è pari all’Importo massimo.
  • Data di Valutazione Finale: 14 dicembre 2023 | Data di Scadenza: 21 dicembre 2023.
  • Profilo di rimborso a scadenza: se, alla Data di Valutazione Finale, il prezzo di riferimento del sottostante è superiore o uguale al Cap, viene corrisposto un importo lordo di rimborso pari al Cap moltiplicato per il Multiplo (Importo massimo); se invece il prezzo di riferimento del sottostante3 è inferiore al Cap, viene corrisposto un importo lordo di rimborso pari al prezzo di riferimento del sottostante alla Data di Valutazione Finale moltiplicato per il Multiplo (con conseguente potenziale perdita del capitale investito nel caso in cui l’importo di rimborso sia inferiore al prezzo di acquisto del certificato).
Sottostante ISIN Certificato Prezzo di emissione Prezzo del sottostante alla Data di Lancio (31/01/2023) Discount lordo all’emissione Importo massimo / Cap
Multiplo
Rendimento potenziale lordo all’emissione1
BANCO BPM DE000SQ8HPC1 2,75 € 4,04 € 31,93% 2,90 € 1 5,45%
BANCO BPM DE000SQ8HPD9 2,99 € 4,04 € 25,99% 3,20 € 1 7,02%
BANCO BPM DE000SQ8HPE7 3,21 € 4,04 € 20,54% 3,50 € 1 9,03%
BANCO BPM DE000SQ8HPF4 3,45 € 4,04 € 14,60% 3,90 € 1 13,04%
BANCO BPM DE000SQ8HPG2 3,63 € 4,04 € 10,15% 4,30 € 1 18,46%
BANCO BPM DE000SQ8HPH0 3,84 € 4,04 € 4,95% 5,40 € 1 40,63%
Enel DE000SQ8HPJ6 3,81 € 5,44 € 29,96% 4,00 € 1 4,99%
Enel DE000SQ8HPK4 4,15 € 5,44 € 23,71% 4,40 € 1 6,02%
Enel DE000SQ8HPL2 4,31 € 5,44 € 20,77% 4,60 € 1 6,73%
Enel DE000SQ8HPM0 4,74 € 5,44 € 12,87% 5,20 € 1 9,70%
Enel DE000SQ8HPN8 4,86 € 5,44 € 10,66% 5,40 € 1 11,11%
Enel DE000SQ8HPP3 5,18 € 5,44 € 4,78% 6,20 € 1 19,69%
Eni DE000SQ8HPQ1 9,96 € 14,26 € 30,15% 10,50 € 1 5,42%
Eni DE000SQ8HPR9 10,76 € 14,26 € 24,54% 11,50 € 1 6,88%
Eni DE000SQ8HPS7 11,48 € 14,26 € 19,50% 12,50 € 1 8,89%
Eni DE000SQ8HPT5 12,09 € 14,26 € 15,22% 13,50 € 1 11,66%
Eni DE000SQ8HPU3 12,77 € 14,26 € 10,45% 15,00 € 1 17,46%
Eni DE000SQ8HPV1 13,45 € 14,26 € 5,68% 21,00 € 1 56,13%
Ferrari DE000SQ8HPW9 162,95 € 232,87 € 30,03% 170,00 € 1 4,33%
Ferrari DE000SQ8HPX7 171,73 € 232,87 € 26,25% 180,00 € 1 4,82%
Ferrari DE000SQ8HPY5 188,23 € 232,87 € 19,17% 200,00 € 1 6,25%
Ferrari DE000SQ8HPZ2 195,77 € 232,87 € 15,93% 210,00 € 1 7,27%
Ferrari DE000SQ8HP09 208,87 € 232,87 € 10,31% 230,00 € 1 10,12%
Ferrari DE000SQ8HP17 222,42 € 232,87 € 4,49% 260,00 € 1 16,90%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP25 1,61 € 2,34 € 31,20% 1,70 € 1 5,59%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP33 1,77 € 2,34 € 24,36% 1,90 € 1 7,34%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP41 1,85 € 2,34 € 20,94% 2,00 € 1 8,11%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP58 1,98 € 2,34 € 15,38% 2,20 € 1 11,11%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP66 2,12 € 2,34 € 9,40% 2,50 € 1 17,92%
Intesa SanPaolo DE000SQ8HP74 2,22 € 2,34 € 5,13% 3,40 € 1 53,15%
Leonardo DE000SQ8HP82 6,84 € 9,70 € 29,48% 7,20 € 1 5,26%
Leonardo DE000SQ8HP90 7,33 € 9,70 € 24,43% 7,80 € 1 6,41%
Leonardo DE000SQ8HQA3 7,79 € 9,70 € 19,69% 8,40 € 1 7,83%
Leonardo DE000SQ8HQB1 8,19 € 9,70 € 15,57% 9,00 € 1 9,89%
Leonardo DE000SQ8HQC9 8,74 € 9,70 € 9,90% 10,00 € 1 14,42%
Leonardo DE000SQ8HQD7 9,22 € 9,70 € 4,95% 11,40 € 1 23,64%
Stellantis DE000SQ8HQE5 9,81 € 14,10 € 30,43% 10,50 € 1 7,03%
Stellantis DE000SQ8HQF2 10,57 € 14,10 € 25,04% 11,50 € 1 8,80%
Stellantis DE000SQ8HQG0 11,24 € 14,10 € 20,28% 12,50 € 1 11,21%
Stellantis DE000SQ8HQH8 11,80 € 14,10 € 16,31% 13,50 € 1 14,41%
Stellantis DE000SQ8HQJ4 12,67 € 14,10 € 10,14% 16,00 € 1 26,28%
Stellantis DE000SQ8HQK2 13,08 € 14,10 € 7,23% 21,00 € 1 60,55%
STMicroelectronics DE000SQ8HQL0 29,89 € 43,16 € 30,75% 32,00 € 1 7,06%
STMicroelectronics DE000SQ8HQM8 32,23 € 43,16 € 25,32% 35,00 € 1 8,59%
STMicroelectronics DE000SQ8HQN6 34,37 € 43,16 € 20,37% 38,00 € 1 10,56%
STMicroelectronics DE000SQ8HQP1 36,85 € 43,16 € 14,62% 42,00 € 1 13,98%
STMicroelectronics DE000SQ8HQQ9 38,86 € 43,16 € 9,96% 46,00 € 1 18,37%
STMicroelectronics DE000SQ8HQR7 40,92 € 43,16 € 5,19% 52,00 € 1 27,08%
Tenaris DE000SQ8HQS5 11,47 € 16,19 € 29,15% 12,50 € 1 8,98%
Tenaris DE000SQ8HQT3 12,19 € 16,19 € 24,71% 13,50 € 1 10,75%
Tenaris DE000SQ8HQU1 12,84 € 16,19 € 20,69% 14,50 € 1 12,93%
Tenaris DE000SQ8HQV9 13,68 € 16,19 € 15,50% 16,00 € 1 16,96%
Tenaris DE000SQ8HQW7 14,54 € 16,19 € 10,19% 18,00 € 1 23,80%
Tenaris DE000SQ8HQX5 15,33 € 16,19 € 5,31% 21,00 € 1 36,99%
UniCredit DE000SQ8HQY3 11,16 € 16,16 € 30,94% 12,00 € 1 7,53%
UniCredit DE000SQ8HQZ0 12,28 € 16,16 € 24,01% 13,50 € 1 9,93%
UniCredit DE000SQ8HQ08 12,93 € 16,16 € 19,99% 14,50 € 1 12,14%
UniCredit DE000SQ8HQ16 13,76 € 16,16 € 14,85% 16,00 € 1 16,28%
UniCredit DE000SQ8HQ24 14,57 € 16,16 € 9,84% 18,00 € 1 23,54%
UniCredit DE000SQ8HQ32 15,34 € 16,16 € 5,07% 22,50 € 1 46,68%

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!