Certificati: da Societe Generale 60 nuovi Discount su azioni italiane

Societe Generale ha quotato sul mercato SeDeX di Borsa Italiana 60 nuovi Discount Certificate su azioni quotate in Italia. Nel dettaglio i sottostanti sono: Banco BPM, Enel, Eni, Essilor, FinecoBank, Intesa Sanpaolo, Leonardo, Mediobanca, Moncler, Pirelli, Stellantis, STMicroelectronics, Telecom Italia, Tenaris e Unicredit.

I Discount Certificate, classificati come certificati a capitale non protetto secondo la classificazione Acepi, offrono un’esposizione all’andamento del prezzo dell’azione sottostante fino ad un determinato livello (Cap) a fronte di un prezzo di emissione inferiore al prezzo dell’azione stessa, da cui traggono il nome “Discount” (che significa sconto in italiano). Anche il prezzo durante la vita del prodotto, in normali condizioni di mercato, sarà inferiore o uguale al prezzo dell’azione sottostante.

A scadenza, i Discount Certificate di Societe Generale prevedono un rimborso pari al prezzo di riferimento dell’azione sottostante alla Data di Valutazione Finale moltiplicato per il Multiplo, fino ad un livello massimo pari all’Importo massimo (Cap) fissato al momento dell’emissione.

Tali Certificati sono negoziati con liquidità infragiornaliera su SeDeX di Borsa Italiana e scadono il 27 giugno 2024 (la Data di Valutazione Finale è il 20 giugno 2024).

Dal punto di vista del trattamento fiscale, per gli investitori che realizzano redditi diversi, le plusvalenze realizzate dall’investimento in questi prodotti (qualora questi ultimi siano, a fini fiscali, qualificati come derivati cartolarizzati) potranno essere compensate con eventuali minusvalenze pregresse nei termini e alle condizioni previste dalla normativa applicabile. Inoltre, si applica l’Imposta sulle Transazioni Finanziarie (c.d. “Tobin Tax”) prevista per i derivati e non per le azioni.

I nuovi Discount Certificate di Societe Generale:

Sottostante ISIN certificato Prezzo di emissione del certificato Prezzo del sottostante alla Data di Lancio (04/05/2023) Discount lordo all’emissione Importo massimo / Cap Multiplo Rendimento potenziale lordo all’emissione[6]
BANCO BPM DE000SV414W1 2,53 € 3,68 € 31,25% 2,80 € 1 10,67%
BANCO BPM DE000SV414X9 2,80 € 3,68 € 23,91% 3,20 € 1 14,29%
BANCO BPM DE000SV414Y7 3,07 € 3,68 € 16,58% 3,70 € 1 20,52%
BANCO BPM DE000SV414Z4 3,38 € 3,68 € 8,15% 4,60 € 1 36,09%
Enel DE000SV41405 4,12 € 6,11 € 32,57% 4,40 € 1 6,80%
Enel DE000SV41413 4,60 € 6,11 € 24,71% 5,00 € 1 8,70%
Enel DE000SV41421 5,15 € 6,11 € 15,71% 5,80 € 1 12,62%
Enel DE000SV41439 5,64 € 6,11 € 7,69% 7,00 € 1 24,11%
Eni DE000SV41447 8,77 € 13,08 € 32,95% 9,50 € 1 8,32%
Eni DE000SV41454 9,86 € 13,08 € 24,62% 11,00 € 1 11,56%
Eni DE000SV41462 10,99 € 13,08 € 15,98% 13,00 € 1 18,29%
Eni DE000SV41470 12,02 € 13,08 € 8,10% 18,50 € 1 53,91%
Essilor DE000SV41488 125,53 € 182,72 € 31,30% 135,00 € 1 7,54%
Essilor DE000SV41496 137,69 € 182,72 € 24,64% 150,00 € 1 8,94%
Essilor DE000SV415A4 152,04 € 182,72 € 16,79% 170,00 € 1 11,81%
Essilor DE000SV415B2 167,69 € 182,72 € 8,23% 200,00 € 1 19,27%
FinecoBank DE000SV415C0 9,13 € 13,68 € 33,26% 10,00 € 1 9,53%
FinecoBank DE000SV415D8 10,49 € 13,68 € 23,32% 12,00 € 1 14,39%
FinecoBank DE000SV415E6 11,51 € 13,68 € 15,86% 14,00 € 1 21,63%
FinecoBank DE000SV415F3 12,50 € 13,68 € 8,63% 17,50 € 1 40,00%
Intesa SanPaolo DE000SV415G1 1,64 € 2,38 € 31,09% 1,80 € 1 9,76%
Intesa SanPaolo DE000SV415H9 1,78 € 2,38 € 25,21% 2,00 € 1 12,36%
Intesa SanPaolo DE000SV415J5 2,00 € 2,38 € 15,97% 2,40 € 1 20,00%
Intesa SanPaolo DE000SV415K3 2,14 € 2,38 € 10,08% 3,50 € 1 63,55%
Leonardo DE000SV415L1 7,40 € 10,82 € 31,61% 8,00 € 1 8,11%
Leonardo DE000SV415M9 8,16 € 10,82 € 24,58% 9,00 € 1 10,29%
Leonardo DE000SV415N7 9,05 € 10,82 € 16,36% 10,40 € 1 14,92%
Leonardo DE000SV415P2 9,91 € 10,82 € 8,41% 12,40 € 1 25,13%
Mediobanca DE000SV415Q0 6,70 € 9,82 € 31,77% 7,20 € 1 7,46%
Mediobanca DE000SV415R8 7,48 € 9,82 € 23,83% 8,20 € 1 9,63%
Mediobanca DE000SV415S6 8,25 € 9,82 € 15,99% 9,40 € 1 13,94%
Mediobanca DE000SV415T4 9,03 € 9,82 € 8,04% 11,60 € 1 28,46%
Moncler DE000SV415U2 46,04 € 68,02 € 32,31% 50,00 € 1 8,60%
Moncler DE000SV415V0 52,06 € 68,02 € 23,46% 58,00 € 1 11,41%
Moncler DE000SV415W8 57,08 € 68,02 € 16,08% 66,00 € 1 15,63%
Moncler DE000SV415X6 62,19 € 68,02 € 8,57% 78,00 € 1 25,42%
Pirelli DE000SV415Y4 3,20 € 4,70 € 31,91% 3,50 € 1 9,37%
Pirelli DE000SV415Z1 3,54 € 4,70 € 24,68% 4,00 € 1 12,99%
Pirelli DE000SV41504 3,92 € 4,70 € 16,60% 4,70 € 1 19,90%
Pirelli DE000SV41512 4,32 € 4,70 € 8,09% 6,50 € 1 50,46%
Stellantis DE000SV41520 9,59 € 14,41 € 33,45% 10,50 € 1 9,49%
Stellantis DE000SV41538 10,99 € 14,41 € 23,73% 12,50 € 1 13,74%
Stellantis DE000SV41546 12,07 € 14,41 € 16,24% 14,50 € 1 20,13%
Stellantis DE000SV41553 13,20 € 14,41 € 8,40% 18,50 € 1 40,15%
STMicroelectronics DE000SV41561 26,18 € 38,55 € 32,09% 29,00 € 1 10,77%
STMicroelectronics DE000SV41579 28,98 € 38,55 € 24,82% 33,00 € 1 13,87%
STMicroelectronics DE000SV41587 32,46 € 38,55 € 15,80% 39,00 € 1 20,15%
STMicroelectronics DE000SV41595 35,54 € 38,55 € 7,81% 47,00 € 1 32,25%
Telecom Italia DE000SV416A2 0,17 € 0,25 € 32,00% 0,19 € 1 11,76%
Telecom Italia DE000SV416B0 0,19 € 0,25 € 24,00% 0,22 € 1 15,79%
Telecom Italia DE000SV416C8 0,21 € 0,25 € 16,00% 0,25 € 1 19,05%
Telecom Italia DE000SV416D6 0,23 € 0,25 € 8,00% 0,31 € 1 34,78%
Tenaris DE000SV416E4 8,38 € 12,29 € 31,81% 9,50 € 1 13,37%
Tenaris DE000SV416F1 9,32 € 12,29 € 24,17% 11,00 € 1 18,03%
Tenaris DE000SV416G9 10,29 € 12,29 € 16,27% 13,00 € 1 26,34%
Tenaris DE000SV416H7 11,28 € 12,29 € 8,22% 16,50 € 1 46,28%
UniCredit DE000SV416J3 12,45 € 18,58 € 32,99% 14,00 € 1 12,45%
UniCredit DE000SV416K1 14,11 € 18,58 € 24,06% 16,50 € 1 16,94%
UniCredit DE000SV416L9 15,66 € 18,58 € 15,72% 19,50 € 1 24,52%
UniCredit DE000SV416M7 17,10 € 18,58 € 7,97% 24,50 € 1 43,27%

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!