East Europe, alert per UniCredit e Intesa
Intanto sulla piazza milanese rimangono sotto osservazione [s]Alleanza[/s] e [s]Generali[/s]. Secondo indiscrezioni di stampa, la compagnia triestina starebbe per rilevare il 49.6% delle azioni Alleanza, con l’obiettivo di delistare il titolo dal listino italiano. Attualmente [s]Assicurazioni Generali[/s] ne detiene già il 50.407%, attraverso le sue controllate, e l’operazione, ammesso che avvenga, non dovrebbe essere pagata con cash, bensì con titoli. Le due società non hanno fatto pervenute notizie. Adesso gli addetti ai lavori hanno tutti gli occhi puntati sui grafici dei due titoli, in quanto ritengono che un indicatore di acquisizione affidabile sia un avvicinamento dei prezzi dei due titoli.
Torna alla ribalta invece l’allarme paesi dell’Est. Un argomento che gia nelle scorse settimane la nostra rubrica aveva segnalato. Un problema che riguarda alcune importanti banche europee, come [s]Raiffeisen[/s], [s]Societe Generale[/s], [s]KBC[/s], [s]Erste Sparinvest[/s] e le italiane UniCredit e Intesa Sanpaolo. Adesso il rischio per questi istituti è quello di non vedere pagati gli interessi da parte delle banche debitrici della zona Est Eruopa.
Un fenomeno che sta portando molti analisti a rivedere i target price di questi istituti, come nel caso del titolo UniCredit, che ieri ha visto tagliare il proprio prezzo obiettivo a 1.45 Euro dagli analisti di [s]Ing[/s]. Anche l’agenzia di rating [s]Moody’s[/s], attraverso un paper sulle banche europee, ha fatto sapere che “i paesi dell’Est Europa sono entrati in una fase di crisi profonda e prolungata, con conseguenti ripercussioni per gli interessi delle banche europee occidentali”.
Un nuovo alert quindi, gia lanciato dalla Banca d’Italia e anche dalla nostra rubrica, opera forse della globalizzazione e del riassetto macroeconomico mondiale.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 63.5 | EUR | -1.85% |
American Express | Nyse | 15.74 | USD | -2.77% |
Anima | Borsa Italiana | 1.44 | EUR | 0.00% |
Axa | Euronext | 11.4 | USD | -4.20% |
Azimut | Borsa Italiana | 4.20 | EUR | 0.00% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 2.76 | EUR | -2.47% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 25.26 | USD | -6.20% |
Barclays | Lse | 5.83 | USD | -6.72% |
BlackRock | Nyse | 111.6 | USD | -2.07% |
BNP | BNP | 25.95 | EUR | -1.83% |
Citigroup Inc | Nyse | 3.49 | USD | -3.32% |
Credit Agricole | Euronext | 8.16 | EUR | -0.73% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 31.2 | CHF | -4.93% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 21.39 | EUR | -6.47% |
Dexia | Euronext | 2.27 | EUR | +0.44% |
Fortis | Euronext | 1.11 | EUR | +0.54% |
FT Inv. | Nyse | 55.32 | USD | +1.61% |
Goldman Sachs | Nyse | 96.45 | USD | +0.91% |
Henderson | Lse | 80 | GBp | -1.84% |
HSBC Investments | Lse | 530.5 | GBp | +0.09% |
ING | Euronext | 5.65 | EUR | -4.02% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 2.27 | EUR | -3.40% |
Invesco | Nyse | 13.31 | USD | -0.67% |
Janus Capital Group | Nyse | 5.71 | USD | -1.89% |
Jp Morgan | Nyse | 24.69 | USD | -5.72% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 34.16 | CHF | +1.84% |
Legg Mason | Nyse | 16.1 | USD | +3.93% |
Man Group | Lse | 193.4 | GBp | -4.13% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 7.03 | EUR | -0.21% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 2.95 | EUR | -0.84% |
Morgan Stanley | Nyse | 22.93 | USD | -0.26% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1.025 | EUR | -0.10% |
Natixis | Euronext | 1.13 | EUR | +0.89% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 48.8 | SEK | -1.81% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 15.03 | EUR | -10.0% |
Schroders | Lse | 795.5 | GBp | -1.91% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 52.0 | GBp | -3.70% |
State Street | Nyse | 27.0 | USD | -2.17% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 12.88 | CHF | -2.20% |
UniCredit | Borsa Italiana | 1.21 | EUR | -8.40% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!