FED e le banche italiane riportano i tori
Positivo anche il comparto banche oltre oceano, con [s]Citigroup[/s] che nella seduta di ieri è riuscita a guadagnare oltre i venti punti. Un rialzo ottenuto grazie alla “quantitative easing” della Federal Reserve. Un’operazione che si dividerà in tre step, il mantenimento dei FED-Funds tra lo zero ed il 0.25%, il piano di riacquisto da 300 miliardi di dollari di titoli del tesoro americano a lungo termine ed infine l’ampliamento a 1.250 miliardi di dollari del programma di riacquisto degli strumenti legati ai mutui immobiliari. L’obiettivo della Federal Reserve è quello di evitare la deflazione, e risollevare l’economia statunitense, tuttavia alcuni economisti ritengono che la manovra di riacquistare titoli del tesoro, immettendo così moneta sul mercato, sul breve periodo può favorire la ripresa, mentre sul lungo periodo possa portare ad un notevole aumento dell’inflazione.
Ma mentre la Fed si conferma dinamica nell’affrontare la crisi, il neo presidente degli Stati Unit, [p]Barack Obama[/p], sta affrontando alcuni istituti finanziari per la questione bonus. Recentemente il caso AIG, che avrebbe distribuito circa 160 milioni di dollari di premio ai suoi manager, ha acceso gli animi, a cominciare dai repubblicani, che avrebbero chiesto le dimissioni dell’attuale segretario del tesoro americano, [p]Timothy Geithner[/p]. Ma oltre a AIG, altre società avrebbero pagato i bonus ai propri manager, tra cui Freddie Mac e Fannie Mae. Proprio gli istituti salvati dallo stesso governo americano nel 2008. Adesso da Washington DC, lo stesso segretario al Tesoro, ha comuncato che ad AIG sarà richiesto un rimborso di 165 milioni di dollari, pari ai bonus pagati dalla stessa compagnia assicurativa ai propri manager.
Si fa calda anche la situazione tra Svizzera e Germania per il segreto bancario. Il ministro delle Finanze tedesco, [p]Peer Steinbruck[/p], avrebbe accusato la confederazione elvetica, sostenendo che inciterebbe gli stranieri ad infrangere le leggi dei loro paesi. In aggiunta lo stesso Steinbruck avrebbe anche ricevuto minaccie dalla Svizzera.
La risposta non si è fatta attendere, con il consigliere nazionale elvetico [p]Thomas Muller[/p] che avrebbe dichiarato alla stampa svizzera che il ministro tedesco gli “ricorda quella generazione di tedeschi scesa nelle strade 60 anni fa vestita con un mantello di cuoio nero, stivali e una fascia al braccio”. Una affermazione pesante, e che fa capire i rapporti tra le due nazioni europee. Ma ad infuocare i rapporti ci ha pensato la stampa zurighese, che avrebbe reso noto i risultati di una inchiesta, da cui è emerso che alcuni istituti finanziari tedeschi, attraverso le loro succursali prossime alla frontiera, aiutano cittadini svizzeri ad evadare il fisco. Una accusa davvero pesante, che potrebbe portare la stessa Svizzera a richiedere dati sensibili alla Germania sui possibili evasori.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 62.75 | EUR | +3.71% |
American Express | Nyse | 14.09 | USD | +9.05% |
BPM | Borsa Italiana | 3.28 | EUR | +1.31% |
Axa | Euronext | 8.38 | USD | +2.48% |
Azimut | Borsa Italiana | 4.05 | EUR | +3.05% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 2.21 | EUR | +0.91% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 28.13 | USD | +14.5% |
Barclays | Lse | 6.19 | USD | +15.0% |
BlackRock | Nyse | 121.9 | USD | +11.2% |
BNP | Euronext | 31.54 | EUR | -0.50% |
Citigroup Inc | Nyse | 3.08 | USD | +22.7% |
Credit Agricole | Euronext | 8.11 | EUR | +0.11% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 33.98 | CHF | +4.42% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 27.70 | EUR | +0.91% |
Dexia | Euronext | 2.27 | EUR | +6.07% |
Fortis | Euronext | 1.32 | EUR | +6.61% |
FT Inv. | Nyse | 50.00 | USD | +5.37% |
Goldman Sachs | Nyse | 105.2 | USD | +6.32% |
Henderson | Lse | 74.75 | GBp | +2.04% |
HSBC Investments | Lse | 436.7 | GBp | -5.05% |
ING | Euronext | 3.56 | EUR | +3.61% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 1.91 | EUR | +7.30% |
Invesco | Nyse | 13.23 | USD | +5.92% |
Janus Capital Group | Nyse | 5.94 | USD | +13.3% |
Jp Morgan | Nyse | 27.11 | USD | +7.83% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 29.56 | CHF | +1.86% |
Legg Mason | Nyse | 15.22 | USD | +8.48% |
Man Group | Lse | 189.80 | GBp | -0.26% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 5.51 | EUR | +6.27% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 2.22 | EUR | -0.22% |
Morgan Stanley | Nyse | 24.19 | USD | +1.59% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 0.91 | EUR | +1.06% |
Natixis | Euronext | 1.25 | EUR | -0.08% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 43.60 | SEK | +6.08% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 19.68 | EUR | +0.92% |
Schroders | Lse | 766.0 | GBp | -0.26% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 41.30 | GBp | +2.48% |
State Street | Nyse | 29.05 | USD | +13.5% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 11.81 | CHF | +0.85% |
Unicredit | Borsa Italiana | 1.15 | EUR | +19.0% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!