Unicredit lancia 50 nuovi certificati fixed cash collect su singolo sottostante
Unicredit Bank ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di 50 fixed cash collect certificate su azioni italiane, americane e indici, che si aggiungono alle ultime tre emissioni di cash collect (Step-Down, Worst-of e Maxi) degli ultimi mesi e quotati sul mercato SeDeX di Borsa Italiana.
I nuovi certificate hanno come sottostanti indici e singole azioni italiane e americane, hanno una scadenza a 3 anni (dicembre 2023) e pagano un premio fisso trimestrale incondizionato che va da un minimo dello 0,6% a un massimo del 3,6% a seconda dei sottostanti. Il livello di barriera è variabile e va dal 60% al 70% del valore iniziale.
I fixed cash collect certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici non condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione trimestrali e, a differenza degli ultimi cash collect emessi, non prevedono la possibilità di rimborso anticipato. I fixed cash collect sono stati pensati per gli investitori che desiderano ottenere un flusso di premi costante e non condizionato dall’andamento dei sottostanti, che sono stati scelti per dare una vasta gamma di possibilità agli investitori: troviamo le blue chip italiane come Intesa Sanpaolo, Eni e Telecom Italia, le società tech americane protagoniste degli ultimi mesi, come Facebook, Tesla e Netflix, fino a importanti indici europei come il Ftse Mib e l’EuroStoxx Banks.
Al momento della scadenza – ovvero a dicembre 2023 – sono possibili due scenari: a) se il sottostante ha un valore pari o superiore al valore della barriera, il certificate rimborsa 100 euro, oltre al premio; b) se il sottostante ha un valore inferiore al livello della barriera, il certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento del sottostante, senza inoltre pagare l’ultimo premio.
I prodotti sono negoziabili sul mercato SeDeX dalle ore 9.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da Unicredit Bank. Inoltre, i redditi da certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%) e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi supplementi, delle Condizioni Definitive e dei Kid, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it.
Sottostanti italiani
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* TRIMESTRALE FISSO INCONDIZIONATO |
DE000HV4G8P6 | AZIMUT HOLDING | 16,655 € | 11,6585 € (70%) | 1% |
DE000HV4G8Q4 | BANCO BPM | 1,445 € | 0,867 € (60%) | 1,25% |
DE000HV4G8R2 | BANCO BPM | 1,445 € | 1,0115 € (70%) | 1,45% |
DE000HV4G8S0 | BANCA MEDIOLANUM | 6,545 € | 4,25425 € (65%) | 1,2% |
DE000HV4G8V4 | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 2,179 € | 1,3074 € (60%) | 1,5% |
DE000HV4G8W2 | B.POP.EMILIA ROMAGNA | 2,179 € | 1,5253 € (70%) | 1,7% |
DE000HV4G8Y8 | ENI | 7,651 € | 4,5906 € (60%) | 1,2% |
DE000HV4G8Z5 | ENI | 7,651 € | 5,3557 € (70%) | 1,35% |
DE000HV4G907 | EXOR | 51,62 € | 36,134 € (70%) | 1% |
DE000HV4G915 | FIAT-FCA | 10,812 € | 7,0278 € (65%) | 1,3% |
DE000HV4G923 | GENERALI | 12,805 € | 8,9635 € (70%) | 1,1% |
DE000HV4G931 | INTESA SANPAOLO | 1,7602 € | 1,23214 € (70%) | 1,4% |
DE000HV4G949 | LEONARDO-
FINMECCANICA |
5,64 € | 3,666 € (65%) | 1,3% |
DE000HV4G956 | MONCLER | 37,93 € | 26,551 € (70%) | 1,3% |
DE000HV4G964 | MEDIASET | 1,855 € | 1,2985 € (70%) | 1,2% |
DE000HV4G972 | PIRELLI | 3,855 € | 2,50575 € (65%) | 1,4% |
DE000HV4G980 | PRYSMIAN | 24,62 € | 17,234 € (70%) | 1% |
DE000HV4G998 | POSTE ITALIANE | 7,9 € | 5,135 € (65%) | 1% |
DE000HV4G9A6 | FERRARI | 160,85 € | 112,595 € (70%) | 1% |
DE000HV4G9B4 | FERRAGAMO | 13,18 € | 9,226 € (70%) | 1,25% |
DE000HV4G9C2 | SAIPEM | 1,685 € | 1,1795 € (70%) | 1,3% |
DE000HV4G9E8 | SARAS | 0,5405 € | 0,351325 € (65%) | 1,2% |
DE000HV4G9F5 | STMICROELECTRON
ICS |
26,81 € | 16,086 € (60%) | 1,3% |
DE000HV4G9G3 | STMICROELECTRON
ICS |
26,81 € | 18,767 € (70%) | 1,55% |
DE000HV4G9H1 | TELECOM ITALIA | 0,3724 € | 0,24206 € (65%) | 1,25% |
DE000HV4G9J7 | TERNA | 6,054 € | 4,2378 € (70%) | 0,9% |
Sottostanti americani
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* TRIMESTRALE FISSO INCONDIZIONATO |
DE000HV4G9K5 | APPLE | 112,13 $ | 78,491 $ (70%) | 1,5% |
DE000HV4G9L3 | AMD | 76,66 $ | 49,829 $ (65%) | 2,4% |
DE000HV4G9M1 | AMAZON.COM | 3078,1 $ | 2154,67 $ (70%) | 1,25% |
DE000HV4G9N9 | ALIBABA ADR | 278,14 $ | 194,698 $ (70%) | 1,1% |
DE000HV4G9P4 | BEYOND MEET | 156,57 $ | 93,942 $ (60%) | 1,9% |
DE000HV4G9Q2 | BEYOND MEET | 156,57 $ | 109,599 $ (70%) | 2,2% |
DE000HV4G9R0 | FORD | 7,02 $ | 4,212 $ (60%) | 1,6% |
DE000HV4G9S8 | 263,52 $ | 184,464 $ (70%) | 1,5% | |
DE000HV4G9T6 | ALPHABET C – GOOGLE | 1520,9 $ | 1064,63 $ (70%) | 1% |
DE000HV4G9U4 | NETFLIX | 483,86 $ | 314,509 $ (65%) | 1,75% |
DE000HV4G9V2 | NVIDIA | 500,58 $ | 300,348 $ (60%) | 1,7% |
DE000HV4G9W0 | NVIDIA | 500,58 $ | 350,406 $ (70%) | 2% |
DE000HV4G9X8 | PAYPAL | 180,91 $ | 126,637 $ (70%) | 1,5% |
DE000HV4G9Y6 | SNAP INC. | 24,86 $ | 14,916 $ (60%) | 2% |
DE000HV4G9Z3 | SPOTIFY | 234,85 $ | 152,6525 $ (65%) | 1,9% |
DE000HV4GA04 | TESLA | 441,76 $ | 265,056 $ (60%) | 3,2% |
DE000HV4GA12 | TESLA | 441,76 $ | 309,232 $ (70%) | 3,6% |
DE000HV4GA20 | 39,6 $ | 25,74 $ (65%) | 1,9% | |
DE000HV4GA38 | UBER | 37,66 $ | 22,596 $ (60%) | 2,1% |
DE000HV4GA46 | ZOOM | 408,17 $ | 244,902 $ (60%) | 2,9% |
Sottostanti indici
ISIN | SOTTOSTANTE | STRIKE | BARRIERA | PREMIO* TRIMESTRALE FISSO INCONDIZIONATO |
DE000HV4GA53 | FTSE/MIB | 19963,99 pti | 13974,793 pti (70%) | 0,9% |
DE000HV4GA61 | Eurostoxx Select Dividend30 | 1462,58 pti | 1023,806 pti (70%) | 0,9% |
DE000HV4GA79 | EUROSTOXX50 | 3338,84 pti | 2337,188 pti (70%) | 0,6% |
DE000HV4GA87 | Eurostoxx Banks | 60,98 pti | 42,686 pti (70%) | 1,3% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!