Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Gennaio 2021

La Banca d’Italia ha comunicato per il mese di gennaio 2021 i rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso, di seguito riportati. Tra parentesi i dati riferiti a dicembre 2020.

Rendistato: 0,310 (0,252)

Rendistato per fascia di vita residua

  • 1 anno — 1 anno e 6 mesi: -0,401 (-0,470)
  • 1 anno e 7 mesi — 2 anni e 6 mesi: -0,345 (-0,428)
  • 2 anni e 7 mesi — 3 anni e 6 mesi: -0,251 (-0,337)
  • 3 anni e 7 mesi — 4 anni e 6 mesi: -0,091 (0,170)
  • 4 anni e 7 mesi — 6 anni e 6 mesi: 0,086 (0,026)
  • 6 anni e 7 mesi — 8 anni e 6 mesi: 0,302 (0,263)
  • 8 anni e 7 mesi — 12 anni e 6 mesi: 0,568 (0,525)
  • 12 anni e 7 mesi — 20 anni e 6 mesi: 1,031 (1,005)
  • 20 anni e 7 mesi e oltre: 1,443 (1,410)

Rendimento medio lordo dei BOT (RendiBot): -0,490 (-0,601)

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!