Unicredit lancia una nuova gamma di Bonus Cap Certificate Worst of

UniCredit Bank ha emesso sul mercato una nuova serie di 16 Bonus Cap Certificate che si aggiungono agli oltre 350 Bonus Certificate già emessi da UniCredit e quotati negli Mtf regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTlx), ampliando così ulteriormente la gamma delle soluzioni messe a disposizione degli investitori.

I nuovi certificate, che hanno scadenze di 12 e 18 mesi dal momento dell’emissione, sono costruiti su panieri composti da due o tre sottostanti, sia azioni che indici. La finalità dell’emissione è di aggiornare e mettere a disposizione degli investitori una vasta gamma di soluzioni d’investimento. La nuova gamma di prodotti prevede infatti sia certificate scritti su panieri che comprendono i principali indici mondiali come il Dax, il Ftse Mib, il Nsadaq, l’Eurostoxx 50 e l’S&P 500, che certificate costruiti su panieri di titoli italiani e internazionali.

I certificate Bonus Cap Worst of permettono di ricevere un bonus a scadenza se l’azione o indice con la performance peggiore (caratteristica Worst of) all’interno del singolo paniere mantiene sempre un valore superiore al livello barriera, posto per questa emissione al 60% del valore iniziale. In questo caso il certificate alla scadenza rimborserà il prezzo di emissione maggiorato di un bonus che per questa emissione è compreso tra il 6 e il 60%. Viceversa, nel caso in cui il valore dell’azione o indice sottostante con la performance peggiore all’interno del singolo paniere, in un qualsiasi momento di vita del prodotto, tocchi o scenda sotto il livello barriera, a scadenza verrà corrisposto un valore pari alla performance del sottostante peggiore del paniere stesso, fino a un massimo pari al livello del cap, che è pari al livello del Bonus. In questa ipotesi, i certificate non proteggono il capitale investito.

I prodotti sono negoziabili sul mercato SeDeX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank. Inoltre, i redditi da certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. E’ possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei Kid, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA CONTINUA- (BARRIERA %) BONUS/CAP*  SCADENZA
DE000HV4KQY2 DAX 13.950,04 EUR 8.370,024 EUR (60%) 6% 18/08/2022
FTSE MIB 23.009,18 EUR 13.805,508 EUR (60%)
DE000HV4KQZ9 SP500 3.876,5 USD 2.325,9 EUR (60%) 9% 18/08/2022
EUROSTOXX50 3.699,85 EUR 2.219,91 EUR (60%)
DE000HV4KR09 NASDAQ 13.223,74 USD 7.934,244 USD (60%) 11% 18/08/2022
FTSE MIB 23.009,18 EUR 13.805,508 EUR (60%)
DE000HV4KR66 FACEBOOK 260,33 USD 156,198 USD (60%) 17% 17/02/2022
NETFLIX 533,78 USD 320,268 USD (60%)
DE000HV4KR74 STELLANTIS 13,204 EUR 7,9224 EUR (60%) 60% 17/02/2022
TESLA 714,5 USD 428,7 USD (60%)
DE000HV4KR82 UNDER ARMOUR 22,16 USD 13,296 USD (60%) 30% 17/02/2022
ADIDAS 291,10 EUR 174,66 EUR (60%)
NIKE 136,67 USD 82,002 USD (60%)
DE000HV4KR90 MACDONALD 212,06 USD 127,236 USD (60%) 50% 17/02/2022
BEYOND MEAT 150,86 USD 90,516 USD (60%)
COCA COLA 50,63 USD 30,378 USD (60%)
DE000HV4KRA0 ALPHABET 2.054,26 USD 1.232,556 USD (60%) 18,5% 17/02/2022
AMAZON 3.180,74 USD 1.908,444 USD (60%)
ALIBABA 254 USD 152,4 USD (60%)
DE000HV4KRB8 BMW 71,27 EUR 42,762 EUR (60%) 21,5% 17/02/2022
DAIMLER 66,8 EUR 40,08 EUR (60%)
FORD 11,7 USD 7,02 USD (60%)
DE000HV4KRC6 GILEAD 64,11 EUR 38,466 EUR (60%) 11,5% 17/02/2022
AMGEN 231,47 USD 138,882 USD (60%)
IBM 120,86 USD 72,516 USD (60%)
DE000HV4KRD4 VISA 208,32 USD 124,992 USD (60%) 13,5% 17/02/2022
MASTERCARD 340,66 USD 204,396 USD (60%)
PAYPAL 273,85 USD 164,31 USD (60%)
DE000HV4KR17 STM 33,83 EUR 20,298 EUR (60%) 35% 18/08/2022
STELLANTIS 13,204 EUR 7,9224 EUR (60%)
DE000HV4KR25 INTESA SANPAOLO 2,1 EUR 1,26 EUR (60%) 22% 18/08/2022
BANCO BPM 2,143 EUR 1,2858 EUR (60%)
DE000HV4KR33 ENEL 8,077 EUR 4,8462 EUR (60%) 20% 18/08/2022
ENI 9,356 EUR 5,6136 EUR (60%)
DE000HV4KR41 ENI 9,356 EUR 5,6136 EUR (60%) 30% 18/08/2022
SAIPEM 2,642 EUR 1,5852 EUR (60%)
TENARIS 7,508 EUR 4,5048 EUR (60%)
DE000HV4KR58 ENI 9,356 EUR 5,6136 EUR (60%) 14% 17/02/2022
GENERALI 15,54 EUR 9,324 EUR (60%)
INTESA SANPAOLO 2,1 EUR 1,26 EUR (60%)

*Premio lordo espresso in percentuale del prezzo di emissione di 100 EUR. Fiscalità: redditi diversi (aliquota fiscale 26%).

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: