Rendimenti medi lordi dei titoli di Stato a tasso fisso – Febbraio 2021

La Banca d’Italia ha comunicato per il mese di febbraio 2021 i rendimenti medi lordi dei titoli pubblici a reddito fisso, di seguito riportati. Tra parentesi i dati riferiti a gennaio 2021.

Rendistato: 0,290 (0,310)

Rendistato per fascia di vita residua

  • 1 anno — 1 anno e 6 mesi: -0,395 (-0,401)
  • 1 anno e 7 mesi — 2 anni e 6 mesi: -0,353 (-0,345)
  • 2 anni e 7 mesi — 3 anni e 6 mesi: -0,262 (-0,251)
  • 3 anni e 7 mesi — 4 anni e 6 mesi: -0,127 (-0,091)
  • 4 anni e 7 mesi — 6 anni e 6 mesi: 0,061 (0,086)
  • 6 anni e 7 mesi — 8 anni e 6 mesi: 0,296 (0,302)
  • 8 anni e 7 mesi — 12 anni e 6 mesi: 0,552 (0,568)
  • 12 anni e 7 mesi — 20 anni e 6 mesi: 1,022 (1,031)
  • 20 anni e 7 mesi e oltre: 1,454 (1,443)

Rendimento medio lordo dei BOT (RendiBot): -0,426 (-0,490)

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!