Vendere finanziari e auto, parola di Goldman Sachs
Giornata da dimenticare per il BlueIndex, che nella giornata del 26 giugno ha perso il – 4,80%, spingendo la performance mensile dell’indice a -12,61%.
Titoli finanziari fortemente penalizzati dall’effetto Goldman Sachs, che in giornata ha espresso un giudizio sell sui titoli del settore auto e finanza. La banca americana sostiene che in futuro alcuni istituti bancari americani, e non solo, ricorreranno ad un aumenti di capitale per sopperire alle perdite dovute alla insolvenza dei mutui.
Stima confermata già in giornata dall’annuncio di Fortis che ha comunicato l’intenzione di effettuare un aumento di capitale, decisione questa che ha spinto il titolo a perdere in una seduta il -18%. Oltre il settore finanza, Goldman Sachs ha anche consigliato di vendere i titoli del settore auto, questo perché potrebbero avere nei prossimi mesi problemi generati dalla possibile riduzione di liquidità e questo obbligherebbe anche l’industria dell’auto a ricorrere ad aumenti di capitale.
Altro fattore che ha spinto i mercati a ribasso è la stima arrivata dall’OPEC, che attraverso il suo numero uno, Chakib Khelil, ha fatto sapere che nel mese di agosto il prezzo del petrolio potrebbe toccare addirittura i 170 dollari al barile, notizia questa che ha spinto il futures sul Brent ha chiudere la seduta a 139,83 dollari al barile.
Inoltre il mercato, ed in particolare quello europeo, hanno scontato anche la decisione di ieri della FED di mantenere i tassi americani invariati, politica questa non gradita dagli investitori.
La giornata del 26 giugno non sarà facile da dimenticare, per il Dow Jones è stata la peggiore seduta dal 2006. L’unica certezza per ora è che il mercato è preda della volatilità, sintomo questo di un forte indecisione da parte degli investitori.
Probabilmente il numero uno della FED, Ben Bernanke, dovrebbe ristudiare la situazione USA, in quanto tutto quello detto ieri sera dalla Federal reserve è stato praticamente smentito nel giro di 24 ore.
Probabilmente nei prossimi giorni sarà facile veder comparire dal nulla la faccia di Bernanke che annuncia un intervento monetario immediato sui mercati, cosa questa che ultimamente si è vista già diverse volte, quindi attenzione perché il mercato potrebbe girare in pochi minuti.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 113,97 | EUR | -4,00% |
American Express | Nyse | 38,89 | USD | -5,00% |
Anima | Borsa Italiana | 1,614 | EUR | -0,68% |
Axa | Euronext | 19,49 | USD | -5,31% |
Azimut | Borsa Italiana | 5,68 | EUR | -5,43% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 4,97 | EUR | -0,46% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 39,34 | USD | -4,07% |
Barclays | Lse | 24,19 | USD | -6,27% |
BlackRock | Nyse | 180,7 | USD | -4,66% |
BNP | BNP | 59 | EUR | -3,40% |
Citigroup Inc | Nyse | 17,67 | USD | -6,26% |
Credit Agricole | Euronext | 13,26 | EUR | -5,08% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 46,9 | CHF | -4,01% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 56,93 | EUR | -3,83% |
Dexia | Euronext | 10,52 | EUR | -10,3% |
Fortis | Euronext | 10,26 | EUR | -18,8% |
FT Inv. | Nyse | 94,97 | USD | -2,19% |
Goldman Sachs | Nyse | 176,26 | USD | -4,02% |
Henderson | Lse | 109,5 | GBp | -5,60% |
HSBC Investments | Lse | 787,5 | GBp | -3,34% |
ING | Euronext | 20,695 | EUR | -5,17% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 3,65 | EUR | -1,3% |
Invesco | Nyse | 25,2 | USD | -1,67% |
Janus Capital Group | Nyse | 27,59 | USD | -5,54% |
Jp Morgan | Nyse | 36,32 | USD | -4,19% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 71 | CHF | -3,79% |
Legg Mason | Nyse | 45,6 | USD | -5,74% |
Man Group | Lse | 613,5 | GBp | -1,52% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 10,71 | EUR | -3% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 2,77 | EUR | -3,65% |
Morgan Stanley | Nyse | 36,83 | USD | -3,53% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,753 | EUR | -3,31% |
Natixis | Euronext | 7,88 | EUR | -5,40% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 85,4 | SEK | -2,28% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 82,78 | EUR | -4,85% |
Schroders | Lse | 916 | GBp | -5,22% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 93,2 | GBp | -3,32% |
State Street | Nyse | 66,18 | USD | -2,23% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 22,98 | CHF | -4,01% |
Unicredit | Borsa Italiana | 3,9475 | EUR | -4,26% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!