Comparto bancario, le trimestrali fanno tornare gli acquisti
Inoltre il dato settimanale di performance del BlueIndex si è attestato a +14%.
Tra i titoli a performance positiva compaiono [s]Citigroup[/s] +6,09%, [s]Jp Morgan[/s] +5,71%, [s]Morgan Stanley[/s] +6,06% e [s]State Street[/s]+8,80%. Giornata da dimenticare invece per [s]American Express[/s] -7,11%, che ha scontato la pessima trimestrale presentata lunedì sera a mercati già chiusi.
L’istituto americano ha dichiarato una diminuzione degli utili maggiore di quello atteso, annunciando anche un profit warning sull’intero 2008. Altro titolo colpito dalle vendite è stato [s]Dexia[/s] -11,4%, la banca franco-belga è stata declassata ad Underweight. Secondo gli analisti di JP Morgan, Dexia potrebbe aver bisogno di nuova liquidità.
A sostenere la ripresa dei mercati americani ci ha pensato il prezzo del petrolio -2,31%, che a fine seduta vedeva il futures sul Brent prezzare a 129,55 dollari al barile. A sostenere Wall Street hanno contribuito le parole del Segretario al Tesoro Usa, Henry Paulson, il quale si è detto ottimista sul sistema bancario americano, che si conferma in buona salute.
Adesso la parola passa alla FED, che nella giornata di mercoledì presenterà il Beige Book, reale indicatore dello stato di salute dei 12 distretti statunitensi.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 111,41 | EUR | +0,07% |
American Express | Nyse | 37,99 | USD | -7,11% |
Anima | Borsa Italiana | 1,135 | EUR | -2,32% |
Axa | Euronext | 19,03 | USD | -0,75% |
Azimut | Borsa Italiana | 5,46 | EUR | -4,44% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 4,6175 | EUR | -1,75% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 36,79 | USD | +6,23% |
Barclays | Lse | 26,3 | USD | +3,29% |
BlackRock | Nyse | 220,92 | USD | +3,62% |
BNP | BNP | 63,04 | EUR | +0,43% |
Citigroup Inc | Nyse | 20,89 | USD | +6,09% |
Credit Agricole | Euronext | 13,66 | EUR | -3,12% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 46,6 | CHF | +0,04% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 56,9 | EUR | -0,54% |
Dexia | Euronext | 8,46 | EUR | -11,4% |
Fortis | Euronext | 9,65 | EUR | -3,59% |
FT Inv. | Nyse | 97,37 | USD | +7,61% |
Goldman Sachs | Nyse | 188,04 | USD | +4,01% |
Henderson | Lse | 121 | GBp | +1,68% |
HSBC Investments | Lse | 813,5 | GBp | -0,12% |
ING | Euronext | 21,335 | EUR | -0,39% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 3,4125 | EUR | -1,63% |
Invesco | Nyse | 24,39 | USD | +3,30% |
Janus Capital Group | Nyse | 26,94 | USD | +6,23% |
Jp Morgan | Nyse | 40,86 | USD | +5,71% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 67,05 | CHF | -1,76% |
Legg Mason | Nyse | 36,72 | USD | +13,6% |
Man Group | Lse | 604,5 | GBp | -3,12% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 10,06 | EUR | -0,95% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 2,7375 | EUR | -0,31% |
Morgan Stanley | Nyse | 38,67 | USD | +6,06% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,751 | EUR | -2,12% |
Natixis | Euronext | 5,34 | EUR | -5,15% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 85,9 | SEK | -3,59% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 80,8 | EUR | -1,81% |
Schroders | Lse | 984,5 | GBp | -1,30% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 96 | GBp | -3,80% |
State Street | Nyse | 74,24 | USD | +8,80% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 21,98 | CHF | -2,14% |
Unicredit | Borsa Italiana | 3,875 | EUR | +0,62% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!