USA in ripresa mentre l’Europa cade
Martedì 26 agosto carico di dati positivi per l’America; il settore immobiliare americano ha visto un incremento, del +2,4%, nella vendita di nuove case. Bene anche il dato sulla fiducia dei consumatori negli USA, salito nel mese di agosto a 56,9 punti, rispetto ai 51,9 di luglio. Risultato superiore anche alle attese degli economisti, che ne avevano stimato un incremento a 53,5 punti.
Notizie positive in arrivo da Citigroup: secondo gli analisti della casa di investimento le due società semigovernative, Fannie Mae e Freddie Mac, dovrebbero avere capitali a sufficienza per assorbire le perdite fino alla fine dell’annno.
Se a Wall Street i dati macro hanno riacceso la speranza sull’economia USA, nel vecchio continente il dato IFO, cioè le aspettative future di circa 7000 società tedesche, è sceso nel mese di agosto a 94,8 punti, dai 97,5 di luglio, peggiore anche delle aspettative, 97,1 punti.
Il numero uno del IFO, Gernot Nerb, ha comunicato che la possibilità di un taglio dei tassi da parte della BCE sta aumentando, spiegando anche che l’ultimo rialzo senz’altro non è stato di aiuto all’economia europea. L’indice, usato dal mercato per valutare la fase del ciclo economico, ha generato un sentiment negativo tra gli investitori.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 109,86 | EUR | +1,68% |
American Express | Nyse | 38,05 | USD | +0,63% |
Anima | Borsa Italiana | 1,18 | EUR | -1,83% |
Axa | Euronext | 20,735 | USD | -0,90% |
Azimut | Borsa Italiana | 5,47 | EUR | +2% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 4,4 | EUR | -0,25% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 33,83 | USD | +0,03% |
Barclays | Lse | 23,97 | USD | +0,63% |
BlackRock | Nyse | 207,7 | USD | +0,52% |
BNP | BNP | 58,57 | EUR | +0,24% |
Citigroup Inc | Nyse | 17,84 | USD | +1,30% |
Credit Agricole | Euronext | 13,32 | EUR | +0,15% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 49,3 | CHF | -1,16% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 56,5 | EUR | -0,07% |
Dexia | Euronext | 8,84 | EUR | +0,34% |
Fortis | Euronext | 8,96 | EUR | +0,67% |
FT Inv. | Nyse | 100,07 | USD | +0,1% |
Goldman Sachs | Nyse | 155,91 | USD | +0,12% |
Henderson | Lse | 121 | GBp | +5,67% |
HSBC Investments | Lse | 835,5 | GBp | +1,02% |
ING | Euronext | 20,735 | EUR | -0,69% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 3,4425 | EUR | +0,81% |
Invesco | Nyse | 25,09 | USD | +0,80% |
Janus Capital Group | Nyse | 25,21 | USD | +1,77% |
Jp Morgan | Nyse | 36,61 | USD | +1,32% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 64,2 | CHF | 0% |
Legg Mason | Nyse | 41,51 | USD | +3,41% |
Man Group | Lse | 551,5 | GBp | +1,19% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 9,295 | EUR | +0,26% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 2,8975 | EUR | +0,26% |
Morgan Stanley | Nyse | 38,58 | USD | +0,94% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,73 | EUR | +0,23% |
Natixis | Euronext | 5,98 | EUR | +2,74% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 84,1 | SEK | +0,59% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 73,2 | EUR | -1,28% |
Schroders | Lse | 960,5 | GBp | -0,97% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 95 | GBp | -2,96% |
State Street | Nyse | 65,8 | USD | +1,40% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 23,14 | CHF | +1,49% |
Unicredit | Borsa Italiana | 3,56 | EUR | +0,06% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!