BlueIndex, si salvano solo i gestori
Ma la giornata del 4 settembre è stata di forti perdite per tutte le borse mondiali. L’indice Dow Jones ha chiuso a 11.188 (–2,99%), peggio ancora ha fatto il Nasdaq, –3,20% a 2.259 punti. Il principale indice domestico, il Mibtel, ha chiuso a 21.736 (–2,79%). Nel resto dell’Europa, tra i principali indici il peggiore è stato quello francese, il Cac 40 ha perso infatti il –3,22%, mentre il DJ Euro Stoxx –2,90%.
Si cerca di motivare la discesa dei listini con la decisione della Banca Centrale Europea di mantenere i tassi invariati. Il governatore Trichet ha infatti espresso le proprie preoccupazioni relative all’aumento dell’inflazione, confermando che la politica monetaria della BCE è rivolta a mantenere la stabilità dei prezzi. Non sono in vista quindi tagli al costo del denaro fino alla fine dell’anno.
Niente di nuovo quindi, considerando che questo è l’atteggiamento che la BCE sta portando avanti ormai da diversi anni, ma il mercato la prende davvero male. Negli Usa, invece, hanno influito negativamente i dati sulle vendite al dettaglio e sui sussidi di disoccupazione. Entrambi i dati portano alla conclusione che gli americani stanno spendendo meno, concentrando le proprie spese sui bene di prima necessità.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 110,66 | EUR | -3,77% |
American Express | Nyse | 38,75 | USD | -5,28% |
Anima | Borsa Italiana | 1,2 | EUR | -0,41% |
Axa | Euronext | 21,945 | USD | -4,00% |
Azimut | Borsa Italiana | 5,82 | EUR | -5,93% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 4,715 | EUR | -2,68% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 34,67 | USD | -2,55% |
Barclays | Lse | 23,12 | USD | -8,43% |
BlackRock | Nyse | 210,91 | USD | -4,80% |
BNP | BNP | 61,85 | EUR | -2,87% |
Citigroup Inc | Nyse | 18,3 | USD | -6,68% |
Credit Agricole | Euronext | 14,05 | EUR | -4,74% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 50,65 | CHF | -2,5% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 57,36 | EUR | -3,94% |
Dexia | Euronext | 10,182 | EUR | -0,76% |
Fortis | Euronext | 9,36 | EUR | -3,90% |
FT Inv. | Nyse | 101,56 | USD | -3,98% |
Goldman Sachs | Nyse | 160,9 | USD | -4,00% |
Henderson | Lse | 132 | GBp | +0,95% |
HSBC Investments | Lse | 855 | GBp | -3,25% |
ING | Euronext | 20,95 | EUR | -3,52% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 3,77 | EUR | -3,7% |
Invesco | Nyse | 24,86 | USD | -3,19% |
Janus Capital Group | Nyse | 26,1 | USD | -1,88% |
Jp Morgan | Nyse | 37,91 | USD | -4,53% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 66 | CHF | -3,3% |
Legg Mason | Nyse | 42,6 | USD | -10,0% |
Man Group | Lse | 505 | GBp | -3,90% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 9,745 | EUR | -2,3% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 3,06 | EUR | -3,32% |
Morgan Stanley | Nyse | 40,34 | USD | -4,34% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,784 | EUR | -2,67% |
Natixis | Euronext | 5,7 | EUR | -2,39% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 84,6 | SEK | -2,75% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 71,75 | EUR | -5,03% |
Schroders | Lse | 972 | GBp | -4,14% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 96,2 | GBp | -2,43% |
State Street | Nyse | 66,61 | USD | -3,70% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 23,24 | CHF | -5,37% |
Unicredit | Borsa Italiana | 3,7225 | EUR | -1,29% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!