Doris benedice il risparmio gestito
In forte rialzo Mediolanum (+5,32%) miglior titolo dell’S&P/MIB e del BlueIndex, in controtendenza rispetto agli altri titoli del settore finanziario. In parte si tratta di ricoperture sul titolo dopo l’uscita dei dati di raccolta mensili dei fondi comuni, che fanno registrare per il gruppo Mediolanum 15,9 milioni di euro di raccolta netta positiva nel mese di agosto e un patrimonio in gestione che si attesta sui 14,55 miliardi di euro.
Si difende bene anche Azimut con un +0,99% e Banca Carige, miglior titolo del Midex, che chiude a +3,98%. Male invece gli altri player italiani, con Banco Popolare a –2,10% (–423,8 milioni di euro la raccolta netta ad agosto), IntesaSanpaolo a –1,85% e Anima a –1,42%.
Non si ferma la discesa di Natixis, che risulta il peggior titolo del BlueIndex con un –6,03%. Il mercato non ha apprezzato l’aumento di capitale a forte sconto, con l’offerta di sottoscrivere nuove azioni ad un prezzo di 2,25 euro l’una.
Seduta negativa anche per le banche svizzere, con Julius Baer a –4,81% e Ubs a –4,04%, che trascinano lo Smi al ribasso, l’indice elvetico perde infatti il 0,95%.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 111,93 | EUR | -0,76% |
American Express | Nyse | 38,16 | USD | -0,20% |
Anima | Borsa Italiana | 1,181 | EUR | -1,42% |
Axa | Euronext | 22,735 | USD | -1,15% |
Azimut | Borsa Italiana | 6,13 | EUR | +0,99% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 4,82 | EUR | -1,01% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 38,5 | USD | +1,47% |
Barclays | Lse | 24,63 | USD | -1,08% |
BlackRock | Nyse | 216,4 | USD | +2,65% |
BNP | BNP | 63,665 | EUR | -2,08% |
Citigroup Inc | Nyse | 18,68 | USD | -1,05% |
Credit Agricole | Euronext | 14,05 | EUR | -4,74% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 51,95 | CHF | -3,26% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 61,2 | EUR | +0,29% |
Dexia | Euronext | 10,643 | EUR | -3,42% |
Fortis | Euronext | 9,254 | EUR | -1,95% |
FT Inv. | Nyse | 96,82 | USD | -0,98% |
Goldman Sachs | Nyse | 157,59 | USD | -2,52% |
Henderson | Lse | 126,25 | GBp | -3,81% |
HSBC Investments | Lse | 902,5 | GBp | -0,41% |
ING | Euronext | 21,46 | EUR | -1,49% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 3,88 | EUR | -1,85% |
Invesco | Nyse | 24,15 | USD | +1,72% |
Janus Capital Group | Nyse | 23,48 | USD | +3,57% |
Jp Morgan | Nyse | 39,4 | USD | -0,17% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 64,25 | CHF | -4,81% |
Legg Mason | Nyse | 42,75 | USD | -2,26% |
Man Group | Lse | 520,5 | GBp | +3,37% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 9,655 | EUR | -1,42% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 3,3975 | EUR | +5,32% |
Morgan Stanley | Nyse | 38,92 | USD | -3,66% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,833 | EUR | -1,08% |
Natixis | Euronext | 3,58 | EUR | -6,03% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 87,4 | SEK | -2,56% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 72,1 | EUR | -1,95% |
Schroders | Lse | 1021 | GBp | -3,58% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 97,4 | GBp | -3,46% |
State Street | Nyse | 69,6 | USD | +0,20% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 23,26 | CHF | -4,04% |
Unicredit | Borsa Italiana | 3,7675 | EUR | -1,11% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!