Borse: aggiornamento listini ore 10.45

Indice/mercato Ultimo Ora Var%
AMS EXCH INDEX (Amsterdam) 2654800 10.45.00 -5.85%
AllSTAR INDEX (aff) 88100000 10.45.00 -4.57%
CAC 40 INDEX (Parigi) 32342300 10.45.00 -6.06%
IBEX 35 INDEX (Madrid) 93042000 10.45.00 -6.05%
IRISH SE INDEX (Dublino) 29523500 10.45.00 -2.81%
KFX Index (Copenaghen) 2860700 10.44.00 -4.34%
MIBTEL INDEX (aff) 154570000 10.45.00 -6.43%
MIDEX INDEX (aff) 177950000 10.45.00 -4.97%
S&P MIB INDEX (aff) 202750000 10.45.00 -7.30%
SWISS MARKET IND (Zurigo) 0.0000 2.59.59 +0.00%
XETRA DAX INDEX (Xetra) 45325600 10.19.00 -7.25%

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!