Mitsubishi UFJ ricapitalizza, Intesa SP sotto pressione
A Tokyo, Mitsubishi Ufj Financial Group, l’istituto che due settimane fa aveva acquisito il 21% dell’americana Morgan Stanley, con una operazione da 9 miliardi di dollari, oggi ha annunciato un aumento di capitale di 990 miliardi di yen, circa 10 miliardi di dollari. La banca giapponese ha però precisato che l’operazione consisterà nella vendita di un massimo di 6 miliardi di dollari in azioni ordinarie e 4 miliardi di dollari in azioni privilegiate.
Mitsubishi Ufj Financial Group ha spiegato che l’operazione verrà eseguita con l’obiettivo di raccogliere i capitali per coprire le perdite sui portafogli azionari.
Anche a piazza affari il settore finanza sta registrando forti perdite, con Intesa Sanpaolo sospesa più volte per eccesso di ribasso. A pesare sul titolo del istituto guidato da Corrado Passera, l’articolo del Wall Street Journal.
Secondo il quotidiano americano nel prossimo consiglio di amministrazione di Intesasanpaolo, che si terrà domani 28 ottobre, sarebbe stato rivisto il piano triennale.
Notizia però smentita già in mattinata dalla stessa Intesa Sanpaolo, che attraverso un comunicato ha fatto sapere che: “In relazione a odierne notizie di stampa, Intesa Sanpaolo ribadisce che il Consiglio di Gestione convocato per domani, 28 ottobre, non tratterà tematiche riguardanti gli obiettivi del Gruppo. L’aggiornamento del Piano d’Impresa triennale del Gruppo avverrà – come di consueto – nel corso del suo ultimo anno di validità, quindi nel 2009. “
Smentita che tuttavia non è riuscita a tranquillizzare il mercato, con il titolo che a piazza affari perde oltre il –9%. Dopo Unicredit, adesso sembra il turno di IntesaSanPaolo, ed ancora una volta ad influenzare l’andamento del titoli italiani sono le voci di mercato e non i fatti.
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 60,06 | EUR | -5,07% |
American Express | Nyse | 24,05 | USD | -1,95% |
Anima | Borsa Italiana | 1,346 | EUR | -1,1% |
Axa | Euronext | 14,155 | USD | -5,94% |
Azimut | Borsa Italiana | 4,9 | EUR | +9,16% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 3,5 | EUR | +0,69% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 27,81 | USD | -5,98% |
Barclays | Lse | 12,6 | USD | -9,54% |
BlackRock | Nyse | 116,5 | USD | +3,20% |
BNP | BNP | 57 | EUR | -2,92% |
Citigroup Inc | Nyse | 12,14 | USD | -7,39% |
Credit Agricole | Euronext | 11,37 | EUR | -2,44% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 42,24 | CHF | -5,29% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 29,875 | EUR | -5,75% |
Dexia | Euronext | 4,37 | EUR | +3,01% |
Fortis | Euronext | 0,895 | EUR | -8,76% |
FT Inv. | Nyse | 55,48 | USD | -0,46% |
Goldman Sachs | Nyse | 100,4 | USD | -7,53% |
Henderson | Lse | 53 | GBp | -9,40% |
HSBC Investments | Lse | 696 | GBp | -13,5% |
ING | Euronext | 7,2 | EUR | -11,1% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 2,635 | EUR | -10,7% |
Invesco | Nyse | 11,13 | USD | -4,05% |
Janus Capital Group | Nyse | 8,84 | USD | +2,67% |
Jp Morgan | Nyse | 35,43 | USD | -6,39% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 36,5 | CHF | -13,0% |
Legg Mason | Nyse | 15,78 | USD | +0,76% |
Man Group | Lse | 316,5 | GBp | -10,2% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 8,73 | EUR | -0,58% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 3,03 | EUR | -6,97% |
Morgan Stanley | Nyse | 16,52 | USD | -8,62% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,34 | EUR | -5,7% |
Natixis | Euronext | 1,7 | EUR | -11,4% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 65,3 | SEK | -6,04% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 26 | EUR | -1,88% |
Schroders | Lse | 700 | GBp | -15,6% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 43,4 | GBp | -6,06% |
State Street | Nyse | 37,61 | USD | +0,96% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 15,64 | CHF | -5,21% |
Unicredit | Borsa Italiana | 1,86 | EUR | -8,19% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!