Agenda del 21 Novembre
A
A
A
Oggi giornata ricca di dati macro. Sono in arrivo i dati PMI servizi in Francia e Germania e dell’area euro, il PMI manifatturiero dell’area euro e le vendite al dettaglio in Italia.
Ora | Paese | dato | mese | preced | atteso |
9:00 | Francia | PMI servizi | Novembre | 42,9 | 42 |
9:30 | Germania | PMI servizi | Novembre | 48,3 | 47,8 |
10:00 | Italia | Vendite al dettaglio a/a | Settembre | -1,30% | -0,60% |
10:00 | Euro | PMI manifatturiero | Novembre | 41,1 | 40,5 |
10:00 | Euro | PMI servizi | Novembre | 45,8 | 45,2 |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!