UniCredit, si decide il destino di Profumo
Una giornata decisiva anche per l’attuale consiglio di amministrazione di [s]UniCredit[/s]. Oggi infatti, si incontreranno le fondazioni azioniste dell’isituto di Piazzale Cordusio, e tra i temi discussi ci sarà l’elezione del futuro CdA di UniCredit. Secondo gli analisti non dovrebbero esserci grosse sorprese, con la riconferma dell’attuale management. I più critici però, ritengono possibili anche colpi di scena, viste le voci passate su dimissioni di [p]Alessandro Profumo[/p], l’attuale amministratore delegato.
Oltre oceano invece le Big di Wall Street, [s]Citigroup[/s] e[s]Morgan Stanley[/s], sembrano vicine ad un accordo, che vedrebbe la creazione di nuovo colosso del Brokeraggio. I due istituti americani starebbero effettuando lo Spin-Off delle loro aree, [s]Smith Barney[/s] per Citi e [s]Dean Witter[/s] per Morgan Stanley, impegnate nelle attività di Brokeraggio azionario. La nuova company, da quasi 20.000 dipendenti, sarebbe la prima casa di Brokeraggio americana, sorpassando di fatto anche [s]Bank Of America[/s], da poco fusa con [s]Merrill Lynch[/s].
Continua intanto il braccio di ferro tra l’elvetica [s]UBS[/s]e il governo americano, che aveva accusato Unione Banche Svizzere di aver appoggiato alcuni clienti statunitensi nell’evadere il fisco. Secondo il “New York Times”, l’istituto svizzero starebbe chiudendo i conti Off-Shore, conti che sarebbero stati utilizzati per evadere il fisco americano. Secondo la banca svizzera però, l’operazione di chiusura sarebbe cominciata nel novembre 2007, con la chiusura dei conti correnti inferiori ai 50.000 dollari.
Intanto scoppia la corsa per l’acquisto di [s]New Star Asset Management[/s], la casa di investimenti che versa in difficoltà da diversi mesi, avrebbe una folta lista di possibili acquirenti. L’ultima a presentarsi sarebbe [s]Schroders[/s] Plc, colosso mondiale nel risparmio gestito. La company britannica avrebbe offerto circa 150 milioni di dollari per New Star AM. Tuttavia tra i possibili acquirenti compaiono anche altri istituti famosi, come [s]Henderson Group[/s] Plc. Secondo la stampa britannica l’operazione potrebbe già concludersi in questa settimana.
(Per delle analisi quantitative più dettagliate sul BlueIndex e sulle performance dei singoli titoli, è possibile scaricare di seguito il report mensile dell’indice)
Societa’ | Listino di Riferimento | Prezzo | Valuta | Var% |
Allianz | Deutsche borse (xetra) | 71,05 | EUR | +6,60% |
American Express | Nyse | 19,23 | USD | -4,04% |
Anima | Borsa Italiana | 1,44 | EUR | -0,07% |
Axa | Euronext | 15,43 | USD | -2,46% |
Azimut | Borsa Italiana | 4,27 | EUR | -3,39% |
Banca Generali | Borsa Italiana | 2,98 | EUR | 0.00% |
Bank of NY Mellon | Nyse | 25,59 | USD | -2,99% |
Barclays | Lse | 10,75 | USD | -2,00% |
BlackRock | Nyse | 127,3 | USD | -4,37% |
BNP | BNP | 34,06 | EUR | -2,22% |
Citigroup Inc | Nyse | 6,75 | USD | -5,72% |
Credit Agricole | Euronext | 8,82 | EUR | +2,22% |
Credit Suisse Group | Swiss Market Exchange | 30,04 | CHF | +0,46% |
Deutsche Bank | Deutsche borse (xetra) | 24,2 | EUR | -5,91% |
Dexia | Euronext | 3,41 | EUR | -2,42% |
Fortis | Euronext | 1,15 | EUR | +2,02% |
FT Inv. | Nyse | 62,1 | USD | -4,10% |
Goldman Sachs | Nyse | 83,92 | USD | -1,74% |
Henderson | Lse | 67,25 | GBp | +2,28% |
HSBC Investments | Lse | 628,5 | GBp | -1,83% |
ING | Euronext | 8,5 | EUR | +7,32% |
IntesaSanpaolo | Borsa Italiana | 2,63 | EUR | -4,71% |
Invesco | Nyse | 13,56 | USD | -0,29% |
Janus Capital Group | Nyse | 8,69 | USD | -0,34% |
Jp Morgan | Nyse | 25,97 | USD | -4,59% |
Julius Baer | Swiss Market Exchange | 42,94 | CHF | -0,30% |
Legg Mason | Nyse | 23,36 | USD | -3,03% |
Man Group | Lse | 243,7 | GBp | -3,65% |
Mediobanca | Borsa Italiana | 7,69 | EUR | -3,87% |
Mediolanum | Borsa Italiana | 3,18 | EUR | +0,08% |
Morgan Stanley | Nyse | 19,06 | USD | +1,27% |
Montepaschi Siena | Borsa Italiana | 1,492 | EUR | -0,99% |
Natixis | Euronext | 1,35 | EUR | -6,57% |
Nordea bank | Omxnordicexchange | 59 | SEK | -4,06% |
Raiffeisen | Wiener Borse | 19,5 | EUR | -4,87% |
Schroders | Lse | 861 | GBp | -4,22% |
Skandia (Old Mutual) | Lse | 60,1 | GBp | +1,86% |
State Street | Nyse | 41,56 | USD | -3,84% |
Ubs | Swiss Market Exchange | 16,88 | CHF | +3,74% |
Unicredit | Borsa Italiana | 1,81 | EUR | -3,51% |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!