Agenda del 4 febbraio
A
A
A
Giornata ricca di dati macro. In mattinata attesa per l’indice PMI servizi in Germania per dicembre e Regno Unito per gennaio, ma soprattutto per le vendite al dettaglio area Euro di dicembre. Nel pomeriggio spazio agli Usa con l’indice ADP sulla variazione degli occupati e l’ISM non manifatturiero.
Ora | Paese | dato | mese | preced | atteso | commento |
9:55 | Germania | PMI servizi finale | Dicembre | |||
10:30 | UK | PMI servizi | Gennaio | 40,2 | ||
11:00 | EURO | Vendite al dettaglio m/m | Dicembre | 0,60% | ||
14:15 | USA | ADP variazione occupati | Gennaio | -693.000 | Importante perché inizia a dare una prima, ma spesso erronea, idea di quello che sarà il dato sui non farm payrolls. | |
16:00 | USA | ISM non manifatturiero | Gennaio | 40,6 |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!