Certificati: da UniCredit 13 nuovi Low Barrier Cash Collect Autocallable Worst Of

UniCredit ha emesso sul mercato una nuova serie di 13 Low Barrier Cash Collect Certificate Autocallable Worst Of su azioni italiane, europee e americane che si aggiungono alle numerose emissioni di Cash Collect degli ultimi mesi, negoziati sul SeDeX e su Cert-X di Borsa Italiana.

Per la prima volta il livello Barriera di questi prodotti scende sotto il 40% rispetto al Valore Iniziale: troviamo infatti in questa emissione numerosi prodotti che presentano una barriera al 30%, oltre a quelli con barriera 40% e 50%: questo significa che la discesa del sottostante peggiore deve essere superiore al 70% rispetto ai valori iniziali per la Barriera al 30%, superiore al 60% per la Barriera al 40% e superiore al 50% per la Barriera al 50%,

I nuovi certificate hanno come sottostanti panieri di azioni italiane, europee e americane, hanno una scadenza a tre anni (agosto 2026) e pagano un premio mensile condizionato che va da un minimo dello 0,80% (9,6% annualizzato) a un massimo dell’1,35% (16,20% annualizzato) a seconda dei sottostanti.

I Low Barrier Cash Collect Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici condizionati all’andamento del sottostante nelle date di osservazione mensili e prevedono la possibilità di rimborso anticipato: a partire da Giugno 2024, infatti, se il valore dell’azione sottostante che, all’interno del paniere, ha registrato il rendimento peggiore sarà pari o superiore al valore di rimborso, il certificate scadrà anticipatamente rimborsando il valore nominale pari a 100 euro.

In queste emissioni è presente l’effetto Step-Down, caratteristica che facilita la possibilità di rimborso anticipato riducendo la soglia di rimborso anticipato del 5% ogni cinque date di osservazione: tale soglia parte dal 100% dello Strike a dicembre 2023, dopo cinque mesi sarà pari al 95%, quindi si ridurrà progressivamente sino ad arrivare a un livello massimo pari all’85% dello Strike, corrispondente quindi ad una potenziale performance del sottostante peggiore pari al -15% rispetto al Valore Iniziale.

Se al momento della scadenza – ovvero ad agosto 2026 – i certificate non dovessero essere scaduti anticipatamente sono possibili due scenari: a) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della barriera, posta per questa emissione tra il 30% ed il 50% del valore iniziale (corrispondente ad una performance negativa compresa tra il -70% ed il -50%), il certificate rimborsa 100 euro, oltre al premio, oltre ai premi eventualmente non pagati in precedenza; b) se il sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della barriera, il certificate rimborsa un valore inferiore a 100 euro che seguirà linearmente la performance del sottostante peggiore.

ISIN Sottostante Valore Iniziale Barriera (%) Premio

Mensile Condizionato

con memoria

DE000HC8QNS2 ETSY ROKU TWILIO 79,3 USD 82,26 USD 61,77 USD 23,79 USD (30%) 24,678 USD (30%) 18,531 USD (30%) 1,35%
DE000HC8QNT0 AMERICAN AIRLINES SOLAREDGE TECHNOLOGIES ZOOM 15,88 USD 176,99 USD 67,55 USD 4,764 USD (30%) 53,097 USD (30%) 20,265 USD (30%) 1,10%
DE000HC8QNL7 BLOCK SNOWFLAKE TESLA 60,15 USD 152,86 USD 239,76 USD 18,045 USD (30%) 45,858 USD (30%) 71,928 USD (30%) 1%
DE000HC8QNP8 MODERNA NVIDIA TESLA 100 USD 437,53 USD 239,76 USD 30 USD (30%) 131,259 USD (30%) 71,928 USD (30%) 0,85%
DE000HC8QNM5 FOOT LOCKER FORD T. ROWE PRICE GROUP 25,62 USD 12,2 USD 112,34 USD 10,248 USD (40%) 4,88 USD (40%) 44,936 USD (40%) 1%
DE000HC8QNJ1 AT&T CORP FORD PINTEREST 14,26 USD 12,2 USD 26,15 USD 5,704 USD (40%) 4,88 USD (40%) 10,46 USD (40%) 0,95%
DE000HC8QNQ6 ADVANCE AUTO PARTS EBAY ELI LILLY 71,11 USD 44,03 USD 538 USD 35,555 USD (50%) 22,015 USD (50%) 269 USD (50%) 1,15%
DE000HC8QNU8 Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG FERRARI STELLANTIS TESLA 104,55 EUR 288,1 EUR 16,898 EUR 239,76 USD 52,275 EUR (50%) 144,05 EUR (50%) 8,449 EUR (50%) 119,88 USD (50%) 1,10%
DE000HC8QNK9 INTESA SANPAOLO SAIPEM STMICROELECTRONICS 2,445 EUR 1,5195 EUR 43,55 EUR 1,2225 EUR (50%) 0,75975 EUR (50%) 21,775 EUR (50%) 1,10%
DE000HC8QNN3 BANCO BPM INTESA SANPAOLO NEXI 4,382 EUR 2,445 EUR 7,026 EUR 2,191 EUR (50%) 1,2225 EUR (50%) 3,513 EUR (50%) 0,90%
DE000HC8QNG7 AZIMUT HOLDING STMICROELECTRONICS TENARIS 21,01 EUR 43,55 EUR 15,385 EUR 10,505 EUR (50%) 21,775 EUR (50%) 7,6925 EUR (50%) 0,85%
DE000HC8QNF9 CITIGROUP FORD HEWLETT-PACKARD 44,1 USD 12,2 USD 32,07 USD 22,05 USD (50%) 6,1 USD (50%) 16,035 USD (50%) 0,85%
DE000HC8QNH5 ENEL ESSILOR STELLANTIS STMICROELECTRONICS 6,054 EUR 176,14 EUR 16,898 EUR 43,55 EUR 3,027 EUR (50%) 88,07 EUR (50%) 8,449 EUR (50%) 21,775 EUR (50%) 0,85%
DE000HC8QNR4 ENEL INTESA SANPAOLO STELLANTIS 6,054 EUR 2,445 EUR 16,898 EUR 3,027 EUR (50%) 1,2225 EUR (50%) 8,449 EUR (50%) 0,80%

 

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!