Certificati: da Bnp Paribas 16 nuovi “Premi Fissi Cash Collect Callable”

BNP Paribas ha presento una nuova serie di certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri azionari, di durata triennale (con scadenza fissata il 27 novembre 2026).

Sedici certificati pensati per permettere agli investitori di prendere esposizione su diversi settori, come il comparto bancario, quello assicurativo, il settore della moda e dell’automotive, favorendo strategie di diversificazione del proprio portafoglio.

I nuovi prodotti garantiscono un premio mensile fisso compreso tra lo 0,70% e l’1,40%, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti che compongono il paniere.

A partire dal nono mese, inoltre, l’investitore ha la possibilità di ricevere un rimborso anticipato del certificate al 100% dell’Importo Nozionale: dal 27 agosto 2024, infatti, mensilmente, l’Emittente ha la facoltà di Richiamare Anticipatamente il Certificate dando agli investitori un preavviso di almeno 3 giorni lavorativi.

Qualora durante la vita del Certificate questo scenario non si verificasse, a scadenza, se la quotazione di tutti le azioni che compongono il paniere è pari o superiore al livello Barriera (che varia dal 40% al 60% del valore iniziale dei sottostanti), il Certificate rimborsa l’importo Nozionale e paga il premio fisso mensile; se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è inferiore al livello Barriera, il Certificate paga il premio fisso mensile più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti (con conseguente perdita, parziale o totale, dell’importo Nozionale).

Ad esempio, il certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su Unicredit, Intesa Sanpaolo e Banco BPM (Isin NLBNPIT1X427) paga un premio fisso pari a 0,92€ con cadenza mensile, indipendentemente dall’andamento dei sottostanti.

A partire dal nono mese, l’Emittente ha la possibilità di esercitare la facoltà del Rimborso Anticipato: in questo caso il Certificate scade anticipatamente e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100€). Viceversa, se l’Emittente non esercita la facoltà di Rimborso Anticipato, il Certificate paga un premio di 0,92€ fino alla scadenza naturale.

A scadenza, se la quotazione di tutti i titoli che compongono il paniere è maggiore o uguale al Livello Barriera, il Certificate scade e paga, oltre al premio mensile, l’importo nozionale (100€). Se la quotazione di almeno uno dei sottostanti è invece inferiore al Livello Barriera, il Certificate scade e paga un premio di 0,92€, più un importo commisurato alla performance del peggiore dei sottostanti, con conseguente perdita, parziale o totale, dell’Importo Nozionale.

Luca Comunian, Distribution Sales, Global Markets Italy di BNP Paribas Corporate & Institutional Banking, ha così commentato: “Siamo entusiasti di riproporre questa nuova gamma di Certificate Premi Fissi Cash Collect Callable su panieri di azioni, a seguito del successo avuto con le prime emissioni di questo genere avvenute a maggio e ad agosto, che combina un premio fisso garantito con la possibilità di richiamo anticipato a facoltà dell’Emittente. A non essere legate all’andamento del sottostante sono dunque sia i premi fissi mensili che l’opzione di rimborso anticipato. In questa fase di mercato la callability ci permette di proporre prodotti ancora più efficienti, ovvero con barriere più profonde e/o rendimenti potenziali più elevati”.

ISIN AZIONI SOTTOSTANTI VALORE INIZIALE BARRIERA A SCADENZA PREMIO MENSILE
NLBNPIT1X427 UNICREDIT 24,795 € 13,63725 (55%) 0,92% (11,04 p.a.)
BANCO BPM 5,048 € 2,7764 (55%)
INTESA SANPAOLO 2,60 € 1,43 (55%)
NLBNPIT1X435 ENI 15,03 € 8,2665 (55%) 0,8% (9,60% p.a.)
ENEL 6,432 € 3,5376 (55%)
INTESA SANPAOLO 2,60 € 1,43 (55%)
NLBNPIT1X443 ASSICURAZIONI GENERALI 19,04 € 10,472 (55%) 0,85% (10,20% p.a.)
ENEL 6,432 € 3,5376 (55%)
BANCO BPM 5,048 € 2,7764 (55%)
NLBNPIT1X450 ENI 15,03 € 6,012 (40%) 0,78% (9,26% p.a.)
ASSICURAZIONI GENERALI 19,04 € 7,616 (40%)
STMICROELECTRONICS 41,61 € 16,644 (40%)
BANCO BPM 5,048 € 2,0192 (40%)
NLBNPIT1X468 STELLANTIS 18,748 € 7,4992 (40%) 0,83% (9,96% p.a.)
STMICROELECTRONICS 41,61 € 16,644 (40%)
UNICREDIT 24,795 € 9,918 (40%)
BANCO BPM 5,048 € 2,0192 (40%)
NLBNPIT1X476 LEONARDO 14,01 € 8,406 (60%) 0,9% (10,80% p.a.)
STELLANTIS 18,748 € 11,2488 (60%)
STMICROELECTRONICS 41,61 € 24,966 (60%)
NLBNPIT1X484 TENARIS 15,46 € 9,276 (60%) 0,87% (10,44% p.a.)
MONCLER 51,30 € 30,78 (60%)
SALVATORE FERRAGAMO 11,75 € 7,05 (60%)
NLBNPIT1X492 ASSICURAZIONI GENERALI 19,04 € 11,424 (60%) 0,82% (9,84% p.a.)
AXA 28,36 € 17,016 (60%)
AEGON 4,937 € 2,9622 (60%)
AGEAS 40,05 € 24,03 (60%)
NLBNPIT1X4A6 BLACKSTONE 106,75 $ 58,7125 (55%) 0,85% (10,20% p.a.)
AZIMUT HOLDING 22,00 € 12,1 (55%)
LAZARD 28,60 $ 15,73 (55%)
NLBNPIT1X4B4 LVMH 697,30 € 383,515 (55%) 1% (12,00% p.a.)
KERING 404,50 € 222,475 (55%)
RH 267,39 $ 147,0645 (55%)
NLBNPIT1X4C2 AMERICAN AIRLINES 12,18 $ 6,699 (55%) 1,08% (12,96% p.a.)
AIRBNB 129,00 $ 70,95 (55%)
DEUTSCHE LUFTHANSA 7,723 € 4,24765 (55%)
NLBNPIT1X4D0 COMMERZBANK 11,035 € 6,06925 (55%) 0,92% (11,04% p.a.)
ABN AMRO BANK 12,55 € 6,9025 (55%)
SOCIETE GENERALE 22,49 € 12,3695 (55%)
NLBNPIT1X4E8 REPSOL 14,1 € 8,46 (60%) 0,84% (10,08% p.a.)
NESTE OYJ 33,91 € 20,346 (60%)
BP PLC 475,05 GBP 285,03 (60%)
NLBNPIT1X4F5 RENAULT 34,895 € 17,4475 (50%) 1,05% (12,60% p.a.)
TESLA 236,08 $ 118,04 (50%)
MERCEDES-BENZ 58,36 € 29,18 (50%)
NLBNPIT1X4G3 NVIDIA 482,42 $ 289,452 (60%) 0,91% (10,92% p.a.)
ASML HOLDING 628,60 € 377,16 (60%)
ORACLE 116,47 $ 69,882 (60%)
NLBNPIT1X4H1 INTEL 44,08 $ 26,448 (60%) 0,85% (10,20% p.a.)
ELI LILLY & CO 591,53 $ 354,918 (60%)
BROADCOM 950,24 $ 570,144 (60%)

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!