Agenda del 20 febbraio
A
A
A
Giornata ricca di dati macro europei. In mattinata verranno diffusi gli indici PMI manifatturiero e servizi per la Germanie e l’Area euro, in aggiunta all’indice dei prezzi al consumo in Francia e le vendite al dettaglio nel Regno Unito. Alle 14.30 spazio all’indice dei prezzi al consumo Usa.
Ora | Paese | dato | mese | preced | atteso | commento |
8.45 | Francia | Indice dei prezzi al consumo a/a | Gennaio | 0 | 0,80% | |
9.30 | Germania | Indice PMI manifatturiero | Febbraio | 32 | 33 | |
9.30 | Germania | Indice PMI servizi | Febbraio | 45 | 45 | |
10.00 | Euro | Indice PMI manifatturiero | Febbraio | 34 | 35 | |
10.00 | Euro | Indice PMI servizi | Febbraio | 42 | 43 | |
10.30 | UK | Vendite al dettaglio m/m | Gennaio | 1,60% | 0,20% | |
14.30 | USA | Indice prezzi al consumo a/a | Gennaio | 0,10% | -0,10% | Potrebbe essere l’inizio di una fase deflattiva dell’economia statunitense. L’indice ex food % energy è comunque atteso in crescita dell’1,5%. |
Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nel tuo Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!