Societe Generale quota i nuovi Certificati StayUP e StayDOWN

Societe Generale ha ampliato la propria gamma quotando su Borsa Italiana i Certificati StayUP e StayDOWN, rivolti ad investitori evoluti e concepiti per prendere posizione in caso di andamenti non direzionali dei mercati e in scenari moderatamente crescenti o moderatamente decrescenti.

I Certificati StayUP e StayDOWN prevedono la possibilità di investire su uno specifico sottostante (che può essere un’azione, un indice, una commodity o un tasso di cambio) con l’aspettativa che, nell’arco di vita del prodotto, il valore di tale sottostante (anche infragiornaliero) rimanga sempre al di sopra, nel caso degli StayUP, o al di sotto, per gli StayDOWN, di una Barriera prefissata.

Nel caso ciò avvenga, a scadenza ciascun certificato StayUP o StayDOWN riconoscerà un valore predefinito pari a 10 euro. In caso contrario, la prima volta in cui il prezzo del sottostante tocca o sale al di sopra (StayUP), ovvero tocca o scende al di sotto (StayDOWN), della relativa Barriera, il prodotto termina anticipatamente senza corrispondere alcun importo, con conseguente perdita integrale del capitale investito.

 

StayUP e StayDOWN – la gamma in quotazione

I nuovi strumenti di SG negoziabili dal 21 maggio 2019 sono 61 e consentono di operare sui numerosi sottostanti: l’indice FTSE MIB, l’indice DAX, le blue chip italiane Assicurazioni Generali, Enel, Intesa Sanpaolo, Telecom Italia e Unicredit, su Oro, sul future sul petrolio WTI e sul tasso di cambio euro/dollaro.

Gli StayUP e StayDOWN hanno una scadenza di breve termine – settembre e dicembre 2019 – e possono essere negoziati in tempo reale sul SeDeX di Borsa Italiana grazie alla liquidità fornita da Societe Generale.

 

StayUP e StayDOWN – il meccanismo di funzionamento nel dettaglio

La caratteristica principale di un certificato StayUP e StayDOWN è di rimborsare a scadenza un importo fisso (10 euro) a condizione che, durante la vita del prodotto, il valore del Sottostante rimanga sempre al di sopra (StayUP) o al di sotto (StayDOWN) di una Barriera prefissata.

Gli StayUP e StayDOWN, dunque, presentano un profilo di rimborso che prevede due possibili scenari:

  • se durante tutta la vita del prodotto il valore del Sottostante non raggiunge o supera la Barriera, l’investitore riceve a scadenza 10 Euro per ogni certificato detenuto;
  • se, invece, la Barriera viene raggiunta o superata, il certificato si estingue immediatamente e anticipatamente senza corrispondere alcun importo e l’investitore perde tutto il capitale investito.

Qui sotto l’eenco completo dei Certificati in quotazione

AZIONI

 

Sottostante Barriera Inferiore Barriera Superiore Data Scadenza Cod. ISIN Tipologia
Assicurazioni Generali 15 NO 20/09/2019 LU1946469506 StayUP
Assicurazioni Generali 15,5 NO 20/09/2019 LU1946469688 StayUP
Assicurazioni Generali 14,5 NO 20/12/2019 LU1946469761 StayUP
Enel 5 NO 20/09/2019 LU1946469845 StayUP
Enel 5,2 NO 20/09/2019 LU1946469928 StayUP
Enel 5 NO 20/12/2019 LU1946470009 StayUP
Eni 13,5 NO 20/09/2019 LU1946470181 StayUP
Eni 14 NO 20/09/2019 LU1946470264 StayUP
Eni 13 NO 20/12/2019 LU1946470348 StayUP
Intesa Sanpaolo 1,9 NO 20/09/2019 LU1946470421 StayUP
Intesa Sanpaolo 1,8 NO 20/12/2019 LU1946470777 StayUP
Telecom Italia 0,44 NO 20/09/2019 LU1946470850 StayUP
Telecom Italia 0,42 NO 20/12/2019 LU1946471072 StayUP
Unicredit 10 NO 20/09/2019 LU1946471155 StayUP
Unicredit 9,5 NO 20/12/2019 LU1946471312 StayUP
Assicurazioni Generali NO 18 20/09/2019 LU1946471403 StayDOWN
Assicurazioni Generali NO 18 20/12/2019 LU1946471585 StayDOWN
Enel NO 5,9 20/09/2019 LU1946471668 StayDOWN
Enel NO 6 20/12/2019 LU1946471742 StayDOWN
Eni NO 16 20/09/2019 LU1946471825 StayDOWN
Eni NO 16 20/12/2019 LU1946472047 StayDOWN
Intesa Sanpaolo NO 2,4 20/09/2019 LU1946472120 StayDOWN
Intesa Sanpaolo NO 2,5 20/12/2019 LU1946472393 StayDOWN
Telecom Italia NO 0,56 20/09/2019 LU1946472476 StayDOWN
Telecom Italia NO 0,58 20/12/2019 LU1946472559 StayDOWN
Unicredit NO 14 20/09/2019 LU1946472633 StayDOWN
Unicredit NO 14,5 20/12/2019 LU1946472716 StayDOWN

 

INDICI AZIONARI

 

Sottostante Barriera Inferiore Barriera Superiore Data Scadenza Cod. ISIN Prodotto
DAX 11600 NO 20/09/2019 LU1946472807 StayUP
DAX 11800 NO 20/09/2019 LU1946472989 StayUP
DAX 11200 NO 20/12/2019 LU1946473011 StayUP
DAX 11400 NO 20/12/2019 LU1946473102 StayUP
FTSE MIB 19500 NO 20/09/2019 LU1946473284 StayUP
FTSE MIB 20000 NO 20/09/2019 LU1946473367 StayUP
FTSE MIB 18500 NO 20/12/2019 LU1946473441 StayUP
FTSE MIB 19000 NO 20/12/2019 LU1946473524 StayUP
DAX NO 13200 20/09/2019 LU1946473797 StayDOWN
DAX NO 13400 20/12/2019 LU1946473870 StayDOWN
FTSE MIB NO 23000 20/09/2019 LU1946473953 StayDOWN
FTSE MIB NO 24000 20/12/2019 LU1946474092 StayDOWN

 

TASSI DI CAMBIO

 

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN Prodotto
EUR/USD 1,08 NO 20/09/2019 LU1946474506 StayUP
EUR/USD 1,09 NO 20/09/2019 LU1946474688 StayUP
EUR/USD 1,08 NO 20/12/2019 LU1946474761 StayUP
EUR/USD 1,09 NO 20/12/2019 LU1946474845 StayUP
EUR/USD NO 1,16 20/09/2019 LU1946474175 StayDOWN
EUR/USD NO 1,17 20/09/2019 LU1946474258 StayDOWN
EUR/USD NO 1,17 20/12/2019 LU1946474332 StayDOWN
EUR/USD NO 1,18 20/12/2019 LU1946474415 StayDOWN

 

METALLI PREZIOSI

 

Sottostante Barriera inferiore Barriera superiore Data di scadenza ISIN Prodotto
Oro 1240 NO 20/09/2019 LU1946505580 StayUP
Oro 1200 NO 20/12/2019 LU1946505663 StayUP
Oro NO 1320 20/09/2019 LU1946505150 StayDOWN
Oro NO 1340 20/09/2019 LU1946505234 StayDOWN
Oro NO 1340 20/12/2019 LU1946505317 StayDOWN
Oro NO 1360 20/12/2019 LU1946505408 StayDOWN

 

FUTURE MATERIE PRIME

 

Sottostante Barriera Inferiore Barriera Superiore Data Scadenza Cod. ISIN Prodotto
Petrolio WTI Future 54 NO 20/09/2019 LU1946504773 StayUP
Petrolio WTI Future 56 NO 20/09/2019 LU1946504856 StayUP
Petrolio WTI Future 50 NO 20/12/2019 LU1946504930 StayUP
Petrolio WTI Future 52 NO 20/12/2019 LU1946505077 StayUP
Petrolio WTI Future NO 68 20/09/2019 LU1946504260 StayDOWN
Petrolio WTI Future NO 70 20/09/2019 LU1946504344 StayDOWN
Petrolio WTI Future NO 70 20/12/2019 LU1946504427 StayDOWN
Petrolio WTI Future NO 72 20/12/2019 LU1946504690 StayDOWN

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!