ITCup: ecco i vincitori della 26a edizione

Si è conclusa la 26a edizione dell’ITCup, storica competizione italiana di trading con denaro reale ideata da Ascanio Strinati. La premiazione dei primi classificati (si veda la tabella in pagina) è avvenuta in Borsa Italiana durante la quale, come special guest, sono stati chiamati sul palco a commentare l’operatività dei partecipanti Eugenio Sartorelli, membro del board di Siat, Achille Capecce e Fernando Di Fazio, trader che hanno fatto la storia del settore.

Il primo classificato della competizione di questa edizione è stato Antonio Carriere con una performance del 95,14 per cento.

Rank Nome / Pseudonimo Versamento iniziale € SIM Saldo finale € Performance %
1 Antonio Carriere € 2.000,00 Directa € 3.902,79 95,14%
2 Gioele Giordano € 2.000,00 Directa € 3.226,03 61,30%
3 Luigi Pegoraro € 3.000,00 Directa € 4.130,32 37,68%
4 M_XXX_I € 2.000,00 Directa € 2.534,46 26,72%
5 Gelsomino Riviello € 2.500,00 Directa € 3.093,79 23,75%
6 MARION € 10.000,00 Directa € 12.280,00 22,80%
7 Davide Colangelo € 3.000,00 Directa € 3.616,10 20,54%
8 ANTONIN € 2.001,00 Directa € 2.289,88 14,44%
9 Nicola Para € 3.500,00 Directa € 3.720,49 6,30%
10 LUCIFILOS € 3.000,00 Directa € 3.041,84 1,39%

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!

Tag: