Unicredit, nuova emissione di certificati Cash Collect Worst Of

UniCredit Bank ha emesso oggi sul mercato una nuova serie di Memory Cash Collect Worst Of Certificate che si aggiungono agli oltre 250 certificate di investimento offerti da UniCredit e quotati sui mercati regolamentati di Borsa Italiana (SeDeX e EuroTlx). I nuovi certificate hanno come sottostante panieri composti da due o tre azioni italiane e internazionali, hanno una scadenza a 3 anni (dicembre 2023) e premi condizionati trimestrali con effetto memoria, che vanno dal 2,30% al 6,40% a seconda dei sottostanti che compongono i panieri.

I Cash Collect Worst Of Certificate permettono agli investitori di ricevere premi periodici nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere (caratteristica Worst-Of), nelle date di osservazione trimestrali, ha un valore superiore al livello della Barriera, posto per questa emissione tra il 60% e il 70% del valore iniziale. Grazie all’effetto memoria, i premi eventualmente non corrisposti non vengono persi ma saranno pagati successivamente se, in una delle successive date di osservazione, la condizione del pagamento sarà soddisfatta. Inoltre, a partire dal 6° mese, nel caso in cui il valore dell’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere raggiunga un valore superiore a quello iniziale, i Certificate vengono rimborsati anticipatamente, con un importo pari al valore nominale (di 100 euro) più il premio.

Qualora il Certificate non sia stato rimborsato anticipatamente, al momento della scadenza – ovvero a dicembre 2023 – sono possibili due scenari: a) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore pari o superiore al valore della Barriera, il Certificate rimborsa 100€ oltre al premio; b) se l’azione sottostante con la performance peggiore all’interno del paniere ha un valore inferiore al livello della Barriera, il certificate rimborsa un importo proporzionale all’andamento dell’azione sottostante, facente parte del paniere, con la performance peggiore (inferiore a 70 euro nel caso della Barriera posta al 70% e inferiore a 60 euro nel caso della Barriera posta al 60%).

I prodotti sono negoziabili sul mercato SeDeX dalle ore 09.05 alle ore 17.30 nei giorni di Borsa aperta, la liquidità è garantita in acquisto e vendita da UniCredit Bank. Inoltre, i redditi da certificate sono considerati redditi diversi (aliquota fiscale 26%), e possono quindi compensare minusvalenze pregresse in portafoglio. È possibile prendere visione del Prospetto di Base e dei relativi Supplementi, delle Condizioni Definitive e dei Kid, nonché delle informazioni sui prodotti aggiornate in tempo reale sul sito www.investimenti.unicredit.it.

ISIN SOTTOSTANTE STRIKE BARRIERA PREMIO*

TRIMESTRALE

CONDIZIONATO

DE000HV4J2D2 LEONARDO 6,144 EUR 4,3008 EUR (70%) 3,95%
FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)
ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)
DE000HV4J2E0 SUEZ 15,97 EUR 11,179 EUR (70%) 3,60%
ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)
LEONARDO 6,144 EUR 4,3008 EUR (70%)
DE000HV4J2G5 A2A 1,255 EUR 0,8785 EUR (70%) 3,25%
FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)
INTESA SANPAOLO 1,971 EUR 1,3797 EUR (70%)
DE000HV4J2H3 ENEL 8,282 EUR 4,9692 EUR (60%) 2,35%
ENI 8,499 EUR 5,0944 EUR (60%)
FCA 13,18 EUR 7,908 EUR (60%)
DE000HV4J2J9 ENEL 8,282 EUR 5,7974 EUR (70%) 3,45%
ENI 8,499 EUR 5,9493 EUR (70%)
EDF 12,885 EUR 9,0195 EUR (70%)
DE000HV4J2M3 TESLA 568,82 USD 341,292 USD (60%) 6,40%
FCA 13,18 EUR 7,908 EUR (60%)
RENAULT 34,73 EUR 20,838 EUR (60%)
DE000HV4J2N1 NESTLÈ 100,02 EUR 70,014 EUR (70%) 5,55%
MCDONALD’S 210,86 USD 147,602 USD (70%)
BEYOND MEAT 138,53 USD 96,971 USD (70%)
DE000HV4J2F7 ARCELORMITTAL 16,358 EUR 11,4506 EUR (70%) 3,15%
TOTAL 36,71 EUR 25,697 EUR (70%)
DE000HV4J2K7 INTESA SANPAOLO 1,971 EUR 1,3797 EUR (70%) 2,80%
FCA 13,18 EUR 9,226 EUR (70%)
DE000HV4J2L5 BPER 1,47 EUR 1,029 EUR (70%) 2,40%
INTESA SANPAOLO 1,971 EUR 1,3797 EUR (70%)
DE000HV4J2P6 ALIBABA 261,32 USD 182,924 USD (70%) 4,40%
BAIDU 143,7 USD 100,59 USD (70%)
JD.COM 84,38 USD 59,066 USD (70%)
DE000HV4J2Q4 BRITISH

AMERICAN

TOBACCO

2690 USD 1614 USD (60%) 3,15%
DISNEY 153,61 USD 92,166 USD (60%)
NETFLIX 503,38 USD 302,028 USD (60%)
DE000HV4J2R2 DAIMLER 57,49 EUR 40,243 EUR (70%) 3,30%
BMW 74,33 EUR 52,031 EUR (70%)
FORD 9,2 USD 6,44 USD (70%)
DE000HV4J2S0 ALIBABA 261,32 USD 156,792 USD (60%) 2,55%
AMAZON 3203,53 USD 1922,118 USD (60%)
GOOGLE 1827,95 USD 1096,77 USD (60%)
DE000HV4J2T8 AMAZON 3203,53 USD 1922,118 USD (60%) 2,30%
NETFLIX 503,38 USD 302,028 USD (60%)
GOOGLE 1827,95 USD 1096,77 USD (60%)
DE000HV4J2U6 ASTRAZENECA 7937 GBP 5555,9 GBP (70%) 3,00%
JOHNSON & JOHNSON 148,14 USD 103,698 USD (70%)
PFIZER 40,8 USD 28,56 USD (70%)

 

Vuoi ricevere le notizie di Bluerating direttamente nella tua Inbox? Iscriviti alla nostra newsletter!